PAYSIGN, INC.
Services-Business Services, NEC- 売上
- $82m
- 時価総額
- $502m
株価 $9.12 · 100株 912円
法人や政府機関向けにプリペイドカード発行と決済処理サービスを提供しライフサイエンス分野のソフトウェアライセンス料も収益源とする
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $47m | $58m | $82m |
| 成長率 | — | 23.5% | 40.5% |
| 総利益 | $24m | $32m | $49m |
| 総利益率 | 51.1% | 55.1% | 59.4% |
| 販管費 | $20m | $25m | $33m |
| 販管費率 | 42.9% | 43.1% | 40.3% |
| 営利 | ▲$0m | $1m | $7m |
| 営利率 | ▲0.4% | 1.7% | 9.0% |
| 純利益 | $6m | $4m | $8m |
| PBR | 20.5 | 16.5 | 10.4 |
| PSR | 10.6 | 8.6 | 6.1 |
| PGPR | 20.8 | 15.6 | 10.3 |
| PER | 78 | 132 | 67 |
| ネットキャッシュ | $7m | $7m | ▲$1m |
| EV/EBITDA | 128.3 | 70.5 | 32.1 |
| Rule of 40 | — | 25% | 50% |
| セールス効率 | — | 165% | 210% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
