MICROSOFT CORPORATION
Services-Prepackaged Software- 売上
- $332bn
- 時価総額
- $2901bn
株価 $390.54 · 100株 4万円
デジタル技術とAIを広く提供し個人や組織の生産性向上を支援する事業を展開する
| 期 | 24/06 | 25/06 | 26/06 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $245bn | $282bn | $332bn |
| 成長率 | — | 14.9% | 17.8% |
| 総利益 | $171bn | $194bn | $225bn |
| 総利益率 | 69.8% | 68.8% | 67.9% |
| 販管費 | $24.5bn | $25.7bn | $26.7bn |
| 販管費率 | 10.0% | 9.1% | 8.0% |
| 営利 | $109bn | $129bn | $155bn |
| 営利率 | 44.6% | 45.6% | 46.8% |
| 純利益 | $88.1bn | $102bn | $134bn |
| PBR | 10.8 | 8.4 | 6.6 |
| PSR | 11.8 | 10.3 | 8.7 |
| PGPR | 17.0 | 15.0 | 12.9 |
| PER | 33 | 28 | 22 |
| ネットキャッシュ | ▲$53.8bn | ▲$59.1bn | ▲$86.0bn |
| EV/EBITDA | 22.8 | 18.9 | 15.4 |
| Rule of 40 | — | 61% | 65% |
| セールス効率 | — | 1,910% | 2,990% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
