MRP株価 $28.22 · 時価総額 $4.7bn
Millrose Properties, Inc.
Real Estate| 期 | — | — | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $600m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $25m |
| 販管費率 | — | — | 4.2% |
| 営利 | — | — | $486m |
| 営利率 | — | — | 80.9% |
| 純利益 | — | — | $380m |
| PSR | — | — | 7.80x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | 12.3x |
| PBR | — | — | 0.80x |
| ネットキャッシュ | — | — | $35m |
| EV/EBITDA | — | — | 9.6x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
