MCK株価 $865.51 · 時価総額 $108bn
McKESSON CORPORATION
Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries| 期 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $309bn | $359bn | $403bn |
| 成長率 | — | 16.2% | 12.4% |
| 総利益 | $12.8bn | $13.3bn | $14.6bn |
| 総利益率 | 4.2% | 3.7% | 3.6% |
| 販管費 | $8.7bn | $8.5bn | $8.1bn |
| 販管費率 | 2.8% | 2.4% | 2.0% |
| 営利 | $3.9bn | $4.4bn | $6.2bn |
| 営利率 | 1.3% | 1.2% | 1.5% |
| 純利益 | $3.0bn | $3.3bn | $4.8bn |
| PSR | 0.35x | 0.30x | 0.27x |
| PGPR | 8.4x | 8.1x | 7.4x |
| PER | 36.1x | 32.9x | 22.7x |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-1.0bn | $-9m | $-2.5bn |
| EV/EBITDA | 26.1x | 23.1x | 17.1x |
| Rule of 40 | — | 17.4% | 13.9% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
