MCD株価 $271.52 · 時価総額 $194bn
McDONALD’S CORPORATION
Retail-Eating Places世界100カ国以上でマクドナルド店舗をフランチャイズ展開し直営店も運営し売上とフランチャイズ手数料を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $25.5bn | $25.9bn | $26.9bn |
| 成長率 | — | 1.7% | 3.7% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $2.8bn | $2.9bn | $3.0bn |
| 販管費率 | 11.0% | 11.0% | 11.3% |
| 営利 | $11.6bn | $11.7bn | $12.4bn |
| 営利率 | 45.7% | 45.2% | 46.1% |
| 純利益 | $8.5bn | $8.2bn | $8.6bn |
| PSR | 7.61x | 7.48x | 7.22x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 22.9x | 23.6x | 22.7x |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-34.1bn | $-39.1bn | $-42.3bn |
| EV/EBITDA | 19.0x | 19.2x | 18.4x |
| Rule of 40 | — | 46.9% | 49.8% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
