RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.
Retail-Eating Places- 売上
- $9.4bn
- 時価総額
- $25.7bn
株価 $74.34 · 100株 7,434円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.0bn | $8.4bn | $9.4bn |
| 成長率 | — | 19.7% | 12.2% |
| 総利益 | $827m | $827m | $827m |
| 総利益率 | 11.8% | 9.8% | 8.8% |
| 販管費 | $704m | $733m | $741m |
| 販管費率 | 10.0% | 8.7% | 7.9% |
| 営利 | $2.1bn | $2.4bn | $2.2bn |
| 営利率 | 29.2% | 28.8% | 23.3% |
| 純利益 | $1.7bn | $1.4bn | $1.1bn |
| PBR | 9.0 | 8.3 | 7.1 |
| PSR | 3.7 | 3.1 | 2.7 |
| PGPR | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| PER | 15 | 18 | 24 |
| ネットキャッシュ | ▲$12.4bn | ▲$13.1bn | ▲$12.7bn |
| EV/EBITDA | 17.0 | 14.5 | 15.3 |
| Rule of 40 | — | 49% | 36% |
| セールス効率 | — | 0% | 0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
