GLOBAL PAYMENTS INC.
Services-Business Services, NEC- 売上
- $7.7bn
- 時価総額
- $21.5bn
株価 $86.84 · 100株 8,684円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.4bn | $7.7bn | $7.7bn |
| 成長率 | — | 4.8% | ▲0.4% |
| 総利益 | $5.3bn | $5.7bn | $5.6bn |
| 総利益率 | 72.0% | 73.7% | 72.6% |
| 販管費 | $3.9bn | $4.0bn | $4.1bn |
| 販管費率 | 52.3% | 51.7% | 53.5% |
| 営利 | $1.3bn | $2.0bn | $1.8bn |
| 営利率 | 17.8% | 25.5% | 22.8% |
| 純利益 | $986m | $1.6bn | $1.4bn |
| PBR | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| PSR | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| PGPR | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| PER | 22 | 14 | 15 |
| ネットキャッシュ | ▲$14.2bn | ▲$13.7bn | ▲$13.1bn |
| EV/EBITDA | 14.5 | 11.0 | 11.6 |
| Rule of 40 | — | 30% | 22% |
| セールス効率 | — | 275% | ▲92% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
