RB Global, Inc
Services-Business Services, NEC- 売上
- $4.6bn
- 時価総額
- $20.3bn
株価 $110.01 · 100株 1万円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.7bn | $4.3bn | $4.6bn |
| 成長率 | — | 16.4% | 7.2% |
| 総利益 | $532m | $532m | $532m |
| 総利益率 | 14.4% | 12.4% | 11.6% |
| 販管費 | $744m | $774m | $905m |
| 販管費率 | 20.2% | 18.1% | 19.7% |
| 営利 | $471m | $761m | $713m |
| 営利率 | 12.8% | 17.8% | 15.5% |
| 純利益 | $207m | $413m | $428m |
| PBR | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
| PSR | 5.5 | 4.7 | 4.4 |
| PGPR | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
| PER | 98 | 49 | 47 |
| ネットキャッシュ | ▲$2.5bn | ▲$2.1bn | ▲$1.9bn |
| EV/EBITDA | 27.7 | 18.6 | 18.6 |
| Rule of 40 | — | 34% | 23% |
| セールス効率 | — | 0% | 0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
