EGP株価 $209.58 · 時価総額 $10.9bn
EASTGROUP PROPERTIES, INC.
Real Estate Investment Trusts| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $571m | $640m | $721m |
| 成長率 | — | 12.2% | 12.7% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $17m | $21m | $24m |
| 販管費率 | 2.9% | 3.2% | 3.3% |
| 営利 | $109m | $109m | $109m |
| 営利率 | 19.0% | 17.0% | 15.0% |
| 純利益 | $201m | $228m | $257m |
| PSR | 19.11x | 17.03x | 15.12x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 54.4x | 47.9x | 42.3x |
| PBR | 4.18x | 3.31x | 3.12x |
| ネットキャッシュ | $40m | $18m | $18m |
| EV/EBITDA | 38.8x | 36.5x | 33.5x |
| Rule of 40 | — | 29.2% | 27.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
