DLTR
DOLLAR TREE, INC.
Retail-Variety Stores- 売上
- $19.4bn
- 時価総額
- $27.7bn
株価 $128.57 · 100株 1万円
| 期 | 24/02 | 25/02 | 26/1変 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $16.8bn | $17.6bn | $19.4bn |
| 成長率 | — | 4.7% | — |
| 総利益 | $6.0bn | $6.3bn | $7.1bn |
| 総利益率 | 35.8% | 35.8% | 36.4% |
| 販管費 | $4.2bn | $4.8bn | $5.5bn |
| 販管費率 | 25.3% | 27.5% | 28.2% |
| 営利 | $1.8bn | $1.5bn | $1.7bn |
| 営利率 | 10.6% | 8.3% | 8.5% |
| 純利益 | ▲$998m | ▲$3.0bn | $1.3bn |
| PBR | 3.8 | 7.0 | 7.4 |
| PSR | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| PGPR | 4.6 | 4.4 | 3.9 |
| PER | — | — | 22 |
| ネットキャッシュ | ▲$3.0bn | ▲$2.2bn | ▲$1.7bn |
| EV/EBITDA | 14.1 | 15.0 | 12.8 |
| Rule of 40 | — | 13% | — |
| セールス効率 | — | 47% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
