DG株価 $127.50 · 時価総額 $28.0bn
DOLLAR GENERAL CORP
Retail-Variety Stores| 期 | 24/02 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $38.7bn | $40.6bn | $42.7bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $11.7bn | $12.0bn | $13.1bn |
| 総利益率 | 30.3% | 29.6% | 30.7% |
| 販管費 | $9.3bn | $10.3bn | $10.9bn |
| 販管費率 | 24.0% | 25.4% | 25.5% |
| 営利 | $2.4bn | $1.7bn | $2.2bn |
| 営利率 | 6.3% | 4.2% | 5.2% |
| 純利益 | $1.7bn | $1.1bn | $1.5bn |
| PSR | 0.72x | 0.69x | 0.66x |
| PGPR | 2.4x | 2.3x | 2.1x |
| PER | 16.9x | 24.9x | 18.5x |
| PBR | 4.16x | 3.78x | 3.29x |
| ネットキャッシュ | $-5.7bn | $-4.8bn | $-3.4bn |
| EV/EBITDA | 10.2x | 12.2x | 9.7x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
