DG
DOLLAR GENERAL CORP
Retail-Variety Stores- 売上
- $42.7bn
- 時価総額
- $28.0bn
株価 $127.50 · 100株 1万円
| 期 | 24/02 | 25/1変 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $38.7bn | $40.6bn | $42.7bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $11.7bn | $12.0bn | $13.1bn |
| 総利益率 | 30.3% | 29.6% | 30.7% |
| 販管費 | $9.3bn | $10.3bn | $10.9bn |
| 販管費率 | 24.0% | 25.4% | 25.5% |
| 営利 | $2.4bn | $1.7bn | $2.2bn |
| 営利率 | 6.3% | 4.2% | 5.2% |
| 純利益 | $1.7bn | $1.1bn | $1.5bn |
| PBR | 4.2 | 3.8 | 3.3 |
| PSR | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| PGPR | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| PER | 17 | 25 | 19 |
| ネットキャッシュ | ▲$5.7bn | ▲$4.8bn | ▲$3.4bn |
| EV/EBITDA | 10.2 | 12.2 | 9.7 |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
