THE BOEING COMPANY
Aircraft- 売上
- $76.6bn
- 時価総額
- $217bn
株価 $214.01 · 100株 2万円
世界の航空会社や政府機関向けに商用ジェット機や軍用機宇宙システム関連サービスを開発製造する
| 期 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $94.0bn | $101bn | $76.6bn |
| 成長率 | — | 7.6% | ▲24.3% |
| 総利益 | $17.4bn | $19.6bn | $4.5bn |
| 総利益率 | 18.5% | 19.4% | 5.8% |
| 販管費 | $4.1bn | $4.6bn | $3.9bn |
| 販管費率 | 4.4% | 4.5% | 5.1% |
| 営利 | $10.3bn | $12.0bn | ▲$2.0bn |
| 営利率 | 11.0% | 11.9% | ▲2.6% |
| 純利益 | $8.5bn | $10.5bn | ▲$636m |
| PBR | 130.8 | 639.0 | — |
| PSR | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
| PGPR | 12.5 | 11.0 | 48.5 |
| PER | 26 | 21 | — |
| ネットキャッシュ | ▲$2.3bn | ▲$6.2bn | ▲$17.8bn |
| EV/EBITDA | 17.7 | 15.8 | 792.1 |
| Rule of 40 | — | 20% | ▲27% |
| セールス効率 | — | 475% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
