AIR Factbook/テーマ/RFID
RFID
投資テーマ「RFID」に関連する上場企業21社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 2 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 3 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 4 | NSD9759 | 情報・通信業 | 2322億 |
| 5 | 東芝テック6588 | 電気機器 | 1824億 |
| 6 | ジーエルテクノホールディングス255A | 精密機器 | 866億 |
| 7 | サトー6287 | 機械 | 855億 |
| 8 | ベルテクスコーポレーション5290 | ガラス・土石製品 | 737億 |
| 9 | マースグループホールディングス6419 | 機械 | 693億 |
| 10 | 高圧ガス工業4097 | 化学 | 597億 |
| 11 | スズデン7480 | 卸売業 | 448億 |
| 12 | エスケーエレクトロニクス6677 | 電気機器 | 435億 |
| 13 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 422億 |
| 14 | スミダコーポレーション6817 | 電気機器 | 393億 |
| 15 | テクノメディカ6678 | 電気機器 | 175億 |
| 16 | アスタリスク6522 | 電気機器 | 130億 |
| 17 | ソレキア9867 | 卸売業 | 86.8億 |
| 18 | ユーピーアール7065 | サービス業 | 75.4億 |
| 19 | アルテック9972 | 卸売業 | 42.1億 |
| 20 | 朝日ラバー5162 | ゴム製品 | 37.0億 |
| 21 | オプトエレクトロニクス6664 | 電気機器 | 35.3億 |
