AIR Factbook/テーマ/電子マネー
電子マネー
投資テーマ「電子マネー」に関連する上場企業47社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 2 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 3 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 4 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 5 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 6 | ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | 114428億 |
| 7 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 8 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 9 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 10 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 51831億 |
| 11 | 東海旅客鉄道9022 | 陸運業 | 38345億 |
| 12 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 13 | イオン8267 | 小売業 | 36882億 |
| 14 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 15 | 野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | 26563億 |
| 16 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 20330億 |
| 17 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 18 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 19 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 20 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 21 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 22 | 東急9005 | 陸運業 | 10423億 |
| 23 | マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 小売業 | 9805億 |
| 24 | GMOペイメントゲートウェイ3769 | 情報・通信業 | 7497億 |
| 25 | 九州旅客鉄道9142 | 陸運業 | 5300億 |
| 26 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 27 | セブン銀行8410 | 銀行業 | 3784億 |
| 28 | イオンフィナンシャルサービス8570 | その他金融業 | 3341億 |
| 29 | グローリー6457 | 機械 | 2757億 |
| 30 | 東芝テック6588 | 電気機器 | 1824億 |
| 31 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 32 | GMOフィナンシャルゲート4051 | 情報・通信業 | 558億 |
| 33 | 共同印刷7914 | その他製品 | 485億 |
| 34 | セック3741 | 情報・通信業 | 322億 |
| 35 | FIG4392 | 情報・通信業 | 295億 |
| 36 | 日本通信9424 | 情報・通信業 | 190億 |
| 37 | トランザクション・メディア・ネットワークス5258 | 情報・通信業 | 160億 |
| 38 | ウェルネット2428 | サービス業 | 122億 |
| 39 | ネットスターズ5590 | 情報・通信業 | 118億 |
| 40 | レシップホールディングス7213 | 輸送用機器 | 98.5億 |
| 41 | ペイクラウドホールディングス4015 | 情報・通信業 | 84.2億 |
| 42 | Solvvy7320 | その他金融業 | 76.7億 |
| 43 | デジタルプラス3691 | 情報・通信業 | 68.9億 |
| 44 | ビリングシステム3623 | 情報・通信業 | 68.7億 |
| 45 | テックファームホールディングス3625 | 情報・通信業 | 47.3億 |
| 46 | 高見沢サイバネティックス6424 | 機械 | 40.5億 |
| 47 | ジィ・シィ企画4073 | 情報・通信業 | 18.4億 |
