AIR Factbook/テーマ/防災
防災
投資テーマ「防災」に関連する上場企業196社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 3 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 4 | 三菱重工業7011 | 機械 | 134946億 |
| 5 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 6 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 7 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 71329億 |
| 8 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 9 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 10 | ブリヂストン5108 | ゴム製品 | 52294億 |
| 11 | 日本製鉄5401 | 鉄鋼 | 36111億 |
| 12 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 13 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 14 | IHI7013 | 機械 | 29142億 |
| 15 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 27765億 |
| 16 | 野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | 26563億 |
| 17 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 18 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 19 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 20 | 大林組1802 | 建設業 | 21723億 |
| 21 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 22 | ヤマハ発動機7272 | 輸送用機器 | 18377億 |
| 23 | 清水建設1803 | 建設業 | 16978億 |
| 24 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 25 | JFEホールディングス5411 | 鉄鋼 | 11756億 |
| 26 | 関電工1942 | 建設業 | 11669億 |
| 27 | TOYO TIRE5105 | ゴム製品 | 6388億 |
| 28 | クラフティア1959 | 建設業 | 5862億 |
| 29 | エア・ウォーター4088 | 化学 | 5854億 |
| 30 | 住友ゴム工業5110 | ゴム製品 | 5834億 |
| 31 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 32 | 三菱マテリアル5711 | 非鉄金属 | 5762億 |
| 33 | エクシオグループ1951 | 建設業 | 5338億 |
| 34 | 明電舎6508 | 電気機器 | 5122億 |
| 35 | ワークマン7564 | 小売業 | 5009億 |
| 36 | 太平洋セメント5233 | ガラス・土石製品 | 4834億 |
| 37 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 38 | 五洋建設1893 | 建設業 | 4435億 |
| 39 | シンフォニアテクノロジー6507 | 電気機器 | 4415億 |
| 40 | 三機工業1961 | 建設業 | 3954億 |
| 41 | SWCC5805 | 非鉄金属 | 3930億 |
| 42 | 日清紡ホールディングス3105 | 電気機器 | 3890億 |
| 43 | MIRAINIホールディングス546A | 卸売業 | 3671億 |
| 44 | UBE4208 | 化学 | 3419億 |
| 45 | 因幡電機産業9934 | 卸売業 | 3357億 |
| 46 | PILLAR6490 | 機械 | 2830億 |
| 47 | 能美防災6744 | 電気機器 | 2810億 |
| 48 | ショーボンドホールディングス1414 | 建設業 | 2796億 |
| 49 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 50 | 古野電気6814 | 電気機器 | 2516億 |
| 51 | カヤバ7242 | 輸送用機器 | 2238億 |
| 52 | 奥村組1833 | 建設業 | 2219億 |
| 53 | DCMホールディングス3050 | 小売業 | 2195億 |
| 54 | カナデビア7004 | 機械 | 2099億 |
| 55 | ニッタ5186 | ゴム製品 | 1976億 |
| 56 | 東京製鐵5423 | 鉄鋼 | 1896億 |
| 57 | 東亜建設工業1885 | 建設業 | 1875億 |
| 58 | 住友大阪セメント5232 | ガラス・土石製品 | 1850億 |
| 59 | Synspective290A | 情報・通信業 | 1774億 |
| 60 | 理研計器7734 | 精密機器 | 1763億 |
| 61 | 太平電業1968 | 建設業 | 1616億 |
| 62 | ホーチキ6745 | 電気機器 | 1599億 |
| 63 | ライト工業1926 | 建設業 | 1596億 |
| 64 | 東鉄工業1835 | 建設業 | 1507億 |
| 65 | 前田工繊7821 | その他製品 | 1343億 |
| 66 | IDEC6652 | 電気機器 | 1123億 |
| 67 | ピーエス・コンストラクション1871 | 建設業 | 1108億 |
| 68 | テクノフレックス3449 | 金属製品 | 1100億 |
| 69 | ニチハ7943 | ガラス・土石製品 | 1083億 |
| 70 | モリタホールディングス6455 | 輸送用機器 | 1065億 |
| 71 | 日本ドライケミカル1909 | 機械 | 1061億 |
| 72 | コニシ4956 | 化学 | 1023億 |
| 73 | 片倉工業3001 | 繊維製品 | 1008億 |
| 74 | デンヨー6517 | 電気機器 | 973億 |
| 75 | オイレス工業6282 | 機械 | 973億 |
| 76 | QPSホールディングス464A | 情報・通信業 | 934億 |
| 77 | 積水樹脂4212 | 化学 | 929億 |
| 78 | 帝国繊維3302 | 繊維製品 | 924億 |
| 79 | 建設技術研究所9621 | サービス業 | 885億 |
| 80 | 矢作建設工業1870 | 建設業 | 843億 |
| 81 | 亀田製菓2220 | 食料品 | 824億 |
| 82 | ベルテクスコーポレーション5290 | ガラス・土石製品 | 737億 |
| 83 | 三菱総合研究所3636 | 情報・通信業 | 730億 |
| 84 | ユニソルホールディングス7128 | 卸売業 | 717億 |
| 85 | トピー工業7231 | 輸送用機器 | 695億 |
| 86 | 前澤ホールディングス575A | 機械 | 689億 |
| 87 | 応用地質9755 | サービス業 | 678億 |
| 88 | 鉄建建設1815 | 建設業 | 670億 |
| 89 | 大豊建設1822 | 建設業 | 659億 |
| 90 | 荏原実業6328 | 機械 | 656億 |
| 91 | 新コスモス電機6824 | 電気機器 | 618億 |
| 92 | JFEシステムズ4832 | 情報・通信業 | 591億 |
| 93 | ユニチカ3103 | 繊維製品 | 583億 |
| 94 | TOA6809 | 電気機器 | 576億 |
| 95 | 世紀東急工業1898 | 建設業 | 541億 |
| 96 | 技研製作所6289 | 機械 | 518億 |
| 97 | 東京鐵鋼5445 | 鉄鋼 | 495億 |
| 98 | アイコム6820 | 電気機器 | 492億 |
| 99 | アイホン6718 | 電気機器 | 488億 |
| 100 | 日特建設1929 | 建設業 | 472億 |
| 101 | ウェザーニューズ4825 | 情報・通信業 | 464億 |
| 102 | 日本国土開発1887 | 建設業 | 464億 |
| 103 | 不動テトラ1813 | 建設業 | 455億 |
| 104 | NJS2325 | サービス業 | 445億 |
| 105 | 松井建設1810 | 建設業 | 437億 |
| 106 | 岡部5959 | 金属製品 | 428億 |
| 107 | セントラル警備保障9740 | サービス業 | 396億 |
| 108 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス2498 | サービス業 | 394億 |
| 109 | コンドーテック7438 | 卸売業 | 392億 |
| 110 | 飛島ホールディングス256A | 建設業 | 390億 |
| 111 | 東京製綱5981 | 金属製品 | 346億 |
| 112 | 構造計画研究所ホールディングス208A | 情報・通信業 | 321億 |
| 113 | 扶桑電通7505 | 卸売業 | 321億 |
| 114 | E・Jホールディングス2153 | サービス業 | 318億 |
| 115 | 電気興業6706 | 電気機器 | 314億 |
| 116 | 稲葉製作所3421 | 金属製品 | 282億 |
| 117 | いであ9768 | サービス業 | 270億 |
| 118 | 萩原工業7856 | その他製品 | 264億 |
| 119 | トヨクモ4058 | 情報・通信業 | 258億 |
| 120 | アドソル日進3837 | 情報・通信業 | 258億 |
| 121 | 電業社機械製作所6365 | 機械 | 248億 |
| 122 | 日水コン261A | サービス業 | 239億 |
| 123 | 東洋電機製造6505 | 電気機器 | 239億 |
| 124 | 東京インキ4635 | 化学 | 228億 |
| 125 | 地盤ネットホールディングス6072 | サービス業 | 222億 |
| 126 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 127 | アジア航測9233 | 空運業 | 210億 |
| 128 | 日本基礎技術1914 | 建設業 | 209億 |
| 129 | アキレス5142 | 化学 | 200億 |
| 130 | ダイナミックマッププラットフォーム336A | 情報・通信業 | 197億 |
| 131 | ヤマックス5285 | ガラス・土石製品 | 172億 |
| 132 | 英和9857 | 卸売業 | 164億 |
| 133 | イワブチ5983 | 金属製品 | 159億 |
| 134 | 名古屋電機工業6797 | 電気機器 | 150億 |
| 135 | 日本フイルコン5942 | 金属製品 | 145億 |
| 136 | ヤマウホールディングス5284 | ガラス・土石製品 | 144億 |
| 137 | 丸山製作所6316 | 機械 | 139億 |
| 138 | 日本フェンオール6870 | 電気機器 | 133億 |
| 139 | サンコーテクノ3435 | 金属製品 | 123億 |
| 140 | ウエスコホールディングス6091 | サービス業 | 121億 |
| 141 | 佐藤渡辺1807 | 建設業 | 120億 |
| 142 | JESCOホールディングス1434 | 建設業 | 120億 |
| 143 | ケー・エフ・シー3420 | 金属製品 | 117億 |
| 144 | 国際計測器7722 | 精密機器 | 115億 |
| 145 | 旭コンクリート工業5268 | ガラス・土石製品 | 109億 |
| 146 | エーアンドエーマテリアル5391 | ガラス・土石製品 | 105億 |
| 147 | 多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | 104億 |
| 148 | オリジナル設計4642 | サービス業 | 103億 |
| 149 | エムビーエス1401 | 建設業 | 98.8億 |
| 150 | 星和電機6748 | 電気機器 | 98.4億 |
| 151 | 応用技術4356 | 情報・通信業 | 96.0億 |
| 152 | 不二サッシ5940 | 金属製品 | 92.0億 |
| 153 | UNICONホールディングス407A | 建設業 | 87.5億 |
| 154 | 東京汽船9193 | 倉庫・運輸関連業 | 87.0億 |
| 155 | エスイー3423 | 金属製品 | 86.9億 |
| 156 | SAAFホールディングス1447 | 建設業 | 86.8億 |
| 157 | 神栄3004 | 卸売業 | 84.8億 |
| 158 | ポエック9264 | 卸売業 | 81.0億 |
| 159 | サンエー化研4234 | 化学 | 78.3億 |
| 160 | 三栄コーポレーション8119 | 卸売業 | 78.3億 |
| 161 | 大井電気6822 | 電気機器 | 72.4億 |
| 162 | 櫻護謨5189 | ゴム製品 | 66.9億 |
| 163 | 石井食品2894 | 食料品 | 61.8億 |
| 164 | JMACS5817 | 非鉄金属 | 59.5億 |
| 165 | 太洋基礎工業1758 | 建設業 | 59.5億 |
| 166 | 理経8226 | 卸売業 | 58.6億 |
| 167 | 土木管理総合試験所6171 | サービス業 | 55.4億 |
| 168 | ブルーイノベーション5597 | 情報・通信業 | 53.5億 |
| 169 | アトムリビンテック3426 | 金属製品 | 53.5億 |
| 170 | ダイケン5900 | 金属製品 | 50.4億 |
| 171 | 川崎地質4673 | サービス業 | 49.9億 |
| 172 | サイオス3744 | 情報・通信業 | 47.0億 |
| 173 | ゼネテック4492 | 情報・通信業 | 46.3億 |
| 174 | ドーン2303 | 情報・通信業 | 44.7億 |
| 175 | 細谷火工4274 | 化学 | 43.2億 |
| 176 | 岡谷電機産業6926 | 電気機器 | 43.1億 |
| 177 | 技研ホールディングス1443 | 建設業 | 41.1億 |
| 178 | 高見沢サイバネティックス6424 | 機械 | 40.5億 |
| 179 | 日東製網3524 | 繊維製品 | 38.4億 |
| 180 | 日本興業5279 | ガラス・土石製品 | 36.5億 |
| 181 | 協和コンサルタンツ9647 | サービス業 | 36.3億 |
| 182 | エコモット3987 | 情報・通信業 | 34.8億 |
| 183 | INCLUSIVE Holdings7078 | サービス業 | 34.2億 |
| 184 | シンクレイヤ1724 | 建設業 | 33.9億 |
| 185 | トーヨーアサノ5271 | ガラス・土石製品 | 31.9億 |
| 186 | 西菱電機4341 | サービス業 | 31.1億 |
| 187 | 三東工業社1788 | 建設業 | 29.7億 |
| 188 | 日建工学9767 | サービス業 | 28.6億 |
| 189 | 日本パワーファスニング5950 | 金属製品 | 26.9億 |
| 190 | エーアイ4388 | 情報・通信業 | 22.9億 |
| 191 | ALiNKインターネット7077 | サービス業 | 21.8億 |
| 192 | 浅香工業5962 | その他製品 | 21.0億 |
| 193 | ネクストウェア4814 | 情報・通信業 | 20.2億 |
| 194 | ソフトテックス550A | 情報・通信業 | 20.0億 |
| 195 | キタック4707 | サービス業 | 19.3億 |
| 196 | イシン143A | サービス業 | 13.5億 |
