AIR Factbook/テーマ/著作権ビジネス
著作権ビジネス
投資テーマ「著作権ビジネス」に関連する上場企業38社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 3 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 4 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 5 | TBSホールディングス9401 | 情報・通信業 | 9458億 |
| 6 | 日本テレビホールディングス9404 | 情報・通信業 | 7245億 |
| 7 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 8 | 東映アニメーション4816 | 情報・通信業 | 5702億 |
| 9 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 10 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 11 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 情報・通信業 | 3278億 |
| 12 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 1646億 |
| 13 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | 1593億 |
| 14 | カバー5253 | 情報・通信業 | 1005億 |
| 15 | PKSHA Technology3993 | 情報・通信業 | 944億 |
| 16 | テレビ東京ホールディングス9413 | 情報・通信業 | 899億 |
| 17 | 東北新社2329 | 情報・通信業 | 701億 |
| 18 | アルファポリス9467 | 情報・通信業 | 298億 |
| 19 | アイモバイル6535 | サービス業 | 276億 |
| 20 | ブシロード7803 | その他製品 | 270億 |
| 21 | IGポート3791 | 情報・通信業 | 223億 |
| 22 | イー・ガーディアン6050 | サービス業 | 203億 |
| 23 | メディアドゥ3678 | 情報・通信業 | 185億 |
| 24 | オーバーラップホールディングス414A | 情報・通信業 | 175億 |
| 25 | NexTone7094 | サービス業 | 147億 |
| 26 | 壽屋7809 | その他製品 | 112億 |
| 27 | Ridge-i5572 | 情報・通信業 | 111億 |
| 28 | エクストリーム6033 | サービス業 | 93.4億 |
| 29 | TOブックス500A | 情報・通信業 | 91.7億 |
| 30 | SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 情報・通信業 | 80.0億 |
| 31 | ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 情報・通信業 | 69.6億 |
| 32 | エディア3935 | 情報・通信業 | 42.5億 |
| 33 | プロレド・パートナーズ7034 | サービス業 | 39.5億 |
| 34 | ディー・エル・イー3686 | 情報・通信業 | 25.6億 |
| 35 | GreenBee3913 | 情報・通信業 | 23.7億 |
| 36 | ワンダープラネット4199 | 情報・通信業 | 20.5億 |
| 37 | AppBank6177 | サービス業 | 20.2億 |
| 38 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン334A | 情報・通信業 | 15.4億 |
