AIR Factbook/テーマ/欧州関連
欧州関連
投資テーマ「欧州関連」に関連する上場企業157社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス285A | 電気機器 | 297153億 |
| 2 | 日本たばこ産業2914 | 食料品 | 136500億 |
| 3 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 4 | HOYA7741 | 精密機器 | 86723億 |
| 5 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 6 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 7 | ファナック6954 | 電気機器 | 63455億 |
| 8 | TDK6762 | 電気機器 | 61232億 |
| 9 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 10 | イビデン4062 | 電気機器 | 57274億 |
| 11 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 12 | ブリヂストン5108 | ゴム製品 | 52294億 |
| 13 | アシックス7936 | その他製品 | 36107億 |
| 14 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 15 | 日本特殊陶業5334 | ガラス・土石製品 | 20234億 |
| 16 | オリンパス7733 | 精密機器 | 20139億 |
| 17 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 18 | シマノ7309 | 輸送用機器 | 16830億 |
| 19 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 20 | マキタ6586 | 機械 | 15216億 |
| 21 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 22 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 23 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 24 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 25 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 26 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 27 | エムスリー2413 | サービス業 | 11783億 |
| 28 | セイコーエプソン6724 | 電気機器 | 11345億 |
| 29 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 30 | ブラザー工業6448 | 電気機器 | 10218億 |
| 31 | 朝日インテック7747 | 精密機器 | 9882億 |
| 32 | アマダ6113 | 機械 | 9360億 |
| 33 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 34 | THK6481 | 機械 | 8880億 |
| 35 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 36 | FUJI6134 | 機械 | 8300億 |
| 37 | 小糸製作所7276 | 電気機器 | 8291億 |
| 38 | 浜松ホトニクス6965 | 電気機器 | 8139億 |
| 39 | 三和ホールディングス5929 | 金属製品 | 7910億 |
| 40 | セイコーグループ8050 | 精密機器 | 7801億 |
| 41 | マツダ7261 | 輸送用機器 | 7244億 |
| 42 | ハーモニック・ドライブ・システムズ6324 | 機械 | 7118億 |
| 43 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 44 | ヤマハ7951 | その他製品 | 6088億 |
| 45 | シチズン時計7762 | 精密機器 | 6064億 |
| 46 | 日本精工6471 | 機械 | 5963億 |
| 47 | ナブテスコ6268 | 機械 | 5890億 |
| 48 | 住友ゴム工業5110 | ゴム製品 | 5834億 |
| 49 | クラレ3405 | 化学 | 5645億 |
| 50 | カシオ計算機6952 | 電気機器 | 5465億 |
| 51 | DMG森精機6141 | 機械 | 5304億 |
| 52 | リガク・ホールディングス268A | 精密機器 | 5266億 |
| 53 | 三菱自動車工業7211 | 輸送用機器 | 4979億 |
| 54 | アルプスアルパイン6770 | 電気機器 | 4491億 |
| 55 | DIC4631 | 化学 | 4450億 |
| 56 | テクセンドフォトマスク429A | その他製品 | 4287億 |
| 57 | 宝ホールディングス2531 | 食料品 | 3992億 |
| 58 | 竹内製作所6432 | 機械 | 3886億 |
| 59 | 牧野フライス製作所6135 | 機械 | 3791億 |
| 60 | MIRAINIホールディングス546A | 卸売業 | 3671億 |
| 61 | カネカ4118 | 化学 | 3636億 |
| 62 | マックス6454 | 機械 | 3611億 |
| 63 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 64 | 日本触媒4114 | 化学 | 3228億 |
| 65 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 66 | ナカニシ7716 | 精密機器 | 2905億 |
| 67 | 椿本チエイン6371 | 機械 | 2777億 |
| 68 | アマノ6436 | 機械 | 2759億 |
| 69 | 加賀電子8154 | 卸売業 | 2635億 |
| 70 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 71 | 山洋電気6516 | 電気機器 | 2370億 |
| 72 | 武蔵精密工業7220 | 輸送用機器 | 2341億 |
| 73 | NTN6472 | 機械 | 2316億 |
| 74 | キッツ6498 | 機械 | 2136億 |
| 75 | 中国塗料4617 | 化学 | 2030億 |
| 76 | 東和薬品4553 | 医薬品 | 1986億 |
| 77 | サカタのタネ1377 | 水産・農林業 | 1944億 |
| 78 | サンケン電気6707 | 電気機器 | 1897億 |
| 79 | フルヤ金属7826 | その他製品 | 1853億 |
| 80 | フジシールインターナショナル7864 | その他製品 | 1838億 |
| 81 | タダノ6395 | 機械 | 1829億 |
| 82 | 東芝テック6588 | 電気機器 | 1824億 |
| 83 | JVCケンウッド6632 | 電気機器 | 1516億 |
| 84 | ジェイエイシーリクルートメント2124 | サービス業 | 1500億 |
| 85 | イーグル工業6486 | 機械 | 1473億 |
| 86 | 日精エー・エス・ビー機械6284 | 機械 | 1466億 |
| 87 | オプテックスグループ6914 | 電気機器 | 1423億 |
| 88 | イワキポンプ6237 | 機械 | 1338億 |
| 89 | 湖北工業6524 | 電気機器 | 1296億 |
| 90 | Terra Drone278A | 精密機器 | 1264億 |
| 91 | 石原産業4028 | 化学 | 1256億 |
| 92 | ローランド7944 | その他製品 | 1223億 |
| 93 | 高砂香料工業4914 | 化学 | 1185億 |
| 94 | バンドー化学5195 | ゴム製品 | 1081億 |
| 95 | オンワードホールディングス8016 | 繊維製品 | 1072億 |
| 96 | ソディック6143 | 機械 | 1066億 |
| 97 | SHOEI7839 | その他製品 | 1053億 |
| 98 | ゼリア新薬工業4559 | 医薬品 | 1023億 |
| 99 | 小森コーポレーション6349 | 機械 | 1023億 |
| 100 | ハイレックスコーポレーション7279 | 輸送用機器 | 983億 |
| 101 | 品川リフラ5351 | ガラス・土石製品 | 973億 |
| 102 | 日本農薬4997 | 化学 | 878億 |
| 103 | サトー6287 | 機械 | 855億 |
| 104 | シークス7613 | 卸売業 | 793億 |
| 105 | フォスター電機6794 | 電気機器 | 758億 |
| 106 | アイダエンジニアリング6118 | 機械 | 741億 |
| 107 | 大崎電気工業6644 | 電気機器 | 718億 |
| 108 | ミマキエンジニアリング6638 | 電気機器 | 714億 |
| 109 | 日本電波工業6779 | 電気機器 | 688億 |
| 110 | 日本板硝子5202 | ガラス・土石製品 | 688億 |
| 111 | 新東工業6339 | 機械 | 640億 |
| 112 | グローブライド7990 | その他製品 | 616億 |
| 113 | ユニプレス5949 | 輸送用機器 | 593億 |
| 114 | ニチリン5184 | ゴム製品 | 592億 |
| 115 | 北里コーポレーション368A | 精密機器 | 588億 |
| 116 | 寺崎電気産業6637 | 電気機器 | 530億 |
| 117 | アイコム6820 | 電気機器 | 492億 |
| 118 | 荒川化学工業4968 | 化学 | 483億 |
| 119 | 力の源ホールディングス3561 | 小売業 | 476億 |
| 120 | ウェザーニューズ4825 | 情報・通信業 | 464億 |
| 121 | 井関農機6310 | 機械 | 446億 |
| 122 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 443億 |
| 123 | 西部技研6223 | 機械 | 440億 |
| 124 | レオン自動機6272 | 機械 | 433億 |
| 125 | 遠藤照明6932 | 電気機器 | 410億 |
| 126 | スミダコーポレーション6817 | 電気機器 | 393億 |
| 127 | ヤマシンフィルタ6240 | 機械 | 391億 |
| 128 | 日本金銭機械6418 | 機械 | 335億 |
| 129 | 島精機製作所6222 | 機械 | 326億 |
| 130 | 三櫻工業6584 | 輸送用機器 | 320億 |
| 131 | 河合楽器製作所7952 | その他製品 | 317億 |
| 132 | 東京窯業5363 | ガラス・土石製品 | 315億 |
| 133 | ハリマ化成グループ4410 | 化学 | 297億 |
| 134 | フコク5185 | ゴム製品 | 295億 |
| 135 | 三光合成7888 | 化学 | 285億 |
| 136 | アライドテレシスホールディングス6835 | 電気機器 | 270億 |
| 137 | トレックス・セミコンダクター6616 | 電気機器 | 231億 |
| 138 | 三協立山5932 | 金属製品 | 206億 |
| 139 | GMSグループ544A | 機械 | 200億 |
| 140 | ルックホールディングス8029 | 繊維製品 | 199億 |
| 141 | サンデン6444 | 機械 | 187億 |
| 142 | ヤマダコーポレーション6392 | 機械 | 180億 |
| 143 | 河西工業7256 | 輸送用機器 | 179億 |
| 144 | イチカワ3513 | 繊維製品 | 171億 |
| 145 | オカダアイヨン6294 | 機械 | 167億 |
| 146 | ツバキ・ナカシマ6464 | 機械 | 161億 |
| 147 | アドバネクス5998 | 金属製品 | 116億 |
| 148 | クリエートメディック5187 | 精密機器 | 110億 |
| 149 | ジェイテックコーポレーション3446 | 金属製品 | 94.1億 |
| 150 | タカショー7590 | 卸売業 | 69.0億 |
| 151 | モンスターラボ5255 | 情報・通信業 | 65.5億 |
| 152 | GMB7214 | 輸送用機器 | 57.0億 |
| 153 | リニカル2183 | サービス業 | 51.2億 |
| 154 | エイケン工業7265 | 輸送用機器 | 47.9億 |
| 155 | オプトエレクトロニクス6664 | 電気機器 | 35.3億 |
| 156 | 日本色材工業研究所4920 | 化学 | 23.8億 |
| 157 | 梅乃宿酒造559A | 食料品 | 50百万 |
