AIR Factbook/テーマ/投資事業
投資事業
投資テーマ「投資事業」に関連する上場企業72社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | 420236億 |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | 206908億 |
| 5 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 6 | ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | 114428億 |
| 7 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 71329億 |
| 8 | 第一ライフグループ8750 | 保険業 | 69305億 |
| 9 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 10 | T&Dホールディングス8795 | 保険業 | 24556億 |
| 11 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 10393億 |
| 12 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 13 | ひろぎんホールディングス7337 | 銀行業 | 6777億 |
| 14 | メタプラネット3350 | 卸売業 | 2474億 |
| 15 | 三井松島ホールディングス1518 | その他製品 | 1498億 |
| 16 | ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 証券、商品先物取引業 | 1231億 |
| 17 | ワールド3612 | 繊維製品 | 1217億 |
| 18 | ジャフコ グループ8595 | 証券、商品先物取引業 | 1212億 |
| 19 | スパークス・グループ8739 | 証券、商品先物取引業 | 1031億 |
| 20 | インテグラル5842 | 証券、商品先物取引業 | 1025億 |
| 21 | NECキャピタルソリューション8793 | その他金融業 | 867億 |
| 22 | ベクトル6058 | サービス業 | 855億 |
| 23 | グリーホールディングス3632 | 情報・通信業 | 710億 |
| 24 | BUFFALO6676 | 電気機器 | 672億 |
| 25 | アイザワ証券グループ8708 | 証券、商品先物取引業 | 664億 |
| 26 | 福井コンピュータホールディングス9790 | 情報・通信業 | 637億 |
| 27 | コンヴァノ6574 | サービス業 | 484億 |
| 28 | HSホールディングス8699 | 証券、商品先物取引業 | 461億 |
| 29 | シグマクシス・ホールディングス6088 | サービス業 | 439億 |
| 30 | セレンディップ・ホールディングス7318 | 輸送用機器 | 404億 |
| 31 | リミックスポイント3825 | 小売業 | 297億 |
| 32 | 宮越ホールディングス6620 | 不動産業 | 278億 |
| 33 | フィンテック グローバル8789 | その他金融業 | 268億 |
| 34 | ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | 231億 |
| 35 | ユナイテッド2497 | サービス業 | 208億 |
| 36 | エアトリ6191 | サービス業 | 200億 |
| 37 | クリアル2998 | 不動産業 | 177億 |
| 38 | ランド8918 | 不動産業 | 170億 |
| 39 | マーキュリアホールディングス7347 | 証券、商品先物取引業 | 168億 |
| 40 | アンビション DX ホールディングス3300 | 不動産業 | 152億 |
| 41 | 北浜キャピタルパートナーズ2134 | サービス業 | 132億 |
| 42 | アドウェイズ2489 | サービス業 | 132億 |
| 43 | gumi3903 | 情報・通信業 | 131億 |
| 44 | アドベンチャー6030 | サービス業 | 116億 |
| 45 | AIフュージョンキャピタルグループ254A | 証券、商品先物取引業 | 114億 |
| 46 | くふうカンパニーホールディングス4376 | 情報・通信業 | 94.0億 |
| 47 | アゴーラ ホスピタリティー グループ9704 | サービス業 | 90.2億 |
| 48 | Gunosy6047 | サービス業 | 89.7億 |
| 49 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | サービス業 | 89.6億 |
| 50 | NANOホールディングス4571 | 医薬品 | 83.2億 |
| 51 | 識学7049 | サービス業 | 78.2億 |
| 52 | マーチャント・バンカーズ3121 | サービス業 | 72.5億 |
| 53 | フロンティア・マネジメント7038 | サービス業 | 65.5億 |
| 54 | フリージア・マクロス6343 | 機械 | 64.9億 |
| 55 | トレンダーズ6069 | サービス業 | 54.0億 |
| 56 | FUNDINNO462A | 証券、商品先物取引業 | 52.9億 |
| 57 | サイネックス2376 | サービス業 | 49.2億 |
| 58 | トライアイズ4840 | サービス業 | 45.5億 |
| 59 | フォーシーズHD3726 | 小売業 | 44.4億 |
| 60 | ANAPホールディングス3189 | 小売業 | 40.8億 |
| 61 | レダックス7602 | 卸売業 | 40.5億 |
| 62 | エスネットワークス5867 | サービス業 | 37.2億 |
| 63 | 日本アジア投資8518 | 証券、商品先物取引業 | 37.2億 |
| 64 | トランスジェニックグループ2342 | サービス業 | 36.4億 |
| 65 | ジーイエット7603 | 小売業 | 35.8億 |
| 66 | オークファン3674 | 情報・通信業 | 34.3億 |
| 67 | 進学会ホールディングス9760 | サービス業 | 23.6億 |
| 68 | ストライダーズ9816 | 不動産業 | 23.2億 |
| 69 | 東京通信グループ7359 | サービス業 | 22.4億 |
| 70 | ショーケース3909 | 情報・通信業 | 20.4億 |
| 71 | TORICO7138 | 小売業 | 20.3億 |
| 72 | イシン143A | サービス業 | 13.5億 |
