AIR Factbook/テーマ/レンタル
レンタル
投資テーマ「レンタル」に関連する上場企業93社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱HCキャピタル8593 | その他金融業 | 20779億 |
| 2 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 3 | 東宝9602 | 情報・通信業 | 12134億 |
| 4 | エムスリー2413 | サービス業 | 11783億 |
| 5 | フクダ電子6960 | 電気機器 | 4466億 |
| 6 | ラクス3923 | 情報・通信業 | 3656億 |
| 7 | マックス6454 | 機械 | 3611億 |
| 8 | ダスキン4665 | サービス業 | 2066億 |
| 9 | カナモト9678 | サービス業 | 2065億 |
| 10 | アズワン7476 | 卸売業 | 1739億 |
| 11 | さくらインターネット3778 | 情報・通信業 | 1489億 |
| 12 | YUASA8074 | 卸売業 | 1257億 |
| 13 | ニシオホールディングス9699 | サービス業 | 1245億 |
| 14 | GENDA9166 | サービス業 | 1217億 |
| 15 | エスペック6859 | 電気機器 | 998億 |
| 16 | ベルーナ9997 | 小売業 | 944億 |
| 17 | テーオーシー8841 | 不動産業 | 881億 |
| 18 | NECキャピタルソリューション8793 | その他金融業 | 867億 |
| 19 | TKP3479 | 不動産業 | 824億 |
| 20 | ゲオホールディングス2681 | 小売業 | 808億 |
| 21 | トーカイ9729 | サービス業 | 784億 |
| 22 | ヤマエグループホールディングス7130 | 卸売業 | 782億 |
| 23 | オークネット3964 | 情報・通信業 | 706億 |
| 24 | グリムス3150 | 電気・ガス業 | 614億 |
| 25 | VTホールディングス7593 | 小売業 | 585億 |
| 26 | 中部鋼鈑5461 | 鉄鋼 | 582億 |
| 27 | 三協フロンテア9639 | サービス業 | 537億 |
| 28 | ビジョン9416 | 情報・通信業 | 520億 |
| 29 | エリアリンク8914 | 不動産業 | 477億 |
| 30 | エラン6099 | サービス業 | 458億 |
| 31 | 西部技研6223 | 機械 | 440億 |
| 32 | JALCOホールディングス6625 | 不動産業 | 416億 |
| 33 | 遠藤照明6932 | 電気機器 | 410億 |
| 34 | シーティーエス4345 | サービス業 | 341億 |
| 35 | スタジオアリス2305 | サービス業 | 333億 |
| 36 | アルファポリス9467 | 情報・通信業 | 298億 |
| 37 | ヒビノ2469 | サービス業 | 280億 |
| 38 | 南陽7417 | 卸売業 | 250億 |
| 39 | ナック9788 | サービス業 | 243億 |
| 40 | アルインコ5933 | 金属製品 | 228億 |
| 41 | レント372A | サービス業 | 213億 |
| 42 | 内田洋行8057 | 卸売業 | 213億 |
| 43 | エアトリ6191 | サービス業 | 200億 |
| 44 | Liberaware218A | 精密機器 | 199億 |
| 45 | タカミヤ2445 | サービス業 | 198億 |
| 46 | ジーデップ・アドバンス5885 | 卸売業 | 156億 |
| 47 | コーユーレンティア7081 | サービス業 | 147億 |
| 48 | 信和3447 | 金属製品 | 145億 |
| 49 | ユニバーサル園芸社6061 | サービス業 | 144億 |
| 50 | ハークスレイ7561 | 小売業 | 134億 |
| 51 | 白洋舎9731 | サービス業 | 133億 |
| 52 | ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | 133億 |
| 53 | ファブリカホールディングス4193 | 情報・通信業 | 130億 |
| 54 | NEXYZ.Group4346 | その他金融業 | 114億 |
| 55 | サノヤスホールディングス7022 | 機械 | 106億 |
| 56 | パピレス3641 | 情報・通信業 | 99.9億 |
| 57 | パシフィックネット3021 | サービス業 | 87.4億 |
| 58 | コナカ7494 | 小売業 | 83.7億 |
| 59 | オンザページ9160 | サービス業 | 76.2億 |
| 60 | ユーピーアール7065 | サービス業 | 75.4億 |
| 61 | レイ4317 | サービス業 | 73.8億 |
| 62 | 和心9271 | 小売業 | 67.7億 |
| 63 | アップルインターナショナル2788 | 卸売業 | 56.1億 |
| 64 | ASNOVA9223 | サービス業 | 54.6億 |
| 65 | 三洋堂ホールディングス3058 | 小売業 | 52.1億 |
| 66 | L is B145A | 情報・通信業 | 45.8億 |
| 67 | サンセイ6307 | 機械 | 45.2億 |
| 68 | シノプス4428 | 情報・通信業 | 44.4億 |
| 69 | ダイサン4750 | サービス業 | 42.6億 |
| 70 | ホットマン3190 | 小売業 | 42.3億 |
| 71 | 技研ホールディングス1443 | 建設業 | 41.1億 |
| 72 | 東京ソワール8040 | 繊維製品 | 39.7億 |
| 73 | G-FACTORY3474 | 不動産業 | 39.4億 |
| 74 | リスキル291A | サービス業 | 36.5億 |
| 75 | クラウディアホールディングス3607 | 繊維製品 | 34.6億 |
| 76 | インバウンドプラットフォーム5587 | 情報・通信業 | 32.8億 |
| 77 | セフテック7464 | 卸売業 | 30.8億 |
| 78 | パルステック工業6894 | 電気機器 | 30.7億 |
| 79 | KYCOMホールディングス9685 | 情報・通信業 | 29.4億 |
| 80 | オートウェーブ2666 | 小売業 | 27.9億 |
| 81 | トップカルチャー7640 | 小売業 | 27.6億 |
| 82 | スペースマーケット4487 | 情報・通信業 | 27.2億 |
| 83 | ラクサス・テクノロジーズ288A | サービス業 | 25.1億 |
| 84 | ムラキ7477 | 卸売業 | 23.9億 |
| 85 | Rebase5138 | 情報・通信業 | 22.0億 |
| 86 | 京都きもの友禅ホールディングス7615 | 小売業 | 21.6億 |
| 87 | 一蔵6186 | サービス業 | 21.0億 |
| 88 | 文教堂グループホールディングス9978 | 小売業 | 19.7億 |
| 89 | エアークローゼット9557 | サービス業 | 16.1億 |
| 90 | アールシーコア7837 | その他製品 | 15.7億 |
| 91 | ReYuu Japan9425 | 情報・通信業 | 13.7億 |
| 92 | CRAVIA6573 | サービス業 | 9.4億 |
| 93 | Will Smart175A | 情報・通信業 | 8.7億 |
