AIR Factbook/テーマ/リチウムイオン電池製造装置
リチウムイオン電池製造装置
投資テーマ「リチウムイオン電池製造装置」に関連する上場企業31社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 2 | SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | 26115億 |
| 3 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 4 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 5 | アマダ6113 | 機械 | 9360億 |
| 6 | 日本製鋼所5631 | 機械 | 5702億 |
| 7 | CKD6407 | 機械 | 4584億 |
| 8 | 芝浦メカトロニクス6590 | 電気機器 | 3521億 |
| 9 | 大氣社1979 | 建設業 | 2770億 |
| 10 | ノリタケ5331 | ガラス・土石製品 | 2060億 |
| 11 | 日置電機6866 | 電気機器 | 1853億 |
| 12 | 澁谷工業6340 | 機械 | 1268億 |
| 13 | 第一実業8059 | 卸売業 | 1138億 |
| 14 | 月島ホールディングス6332 | 機械 | 1116億 |
| 15 | 西華産業8061 | 卸売業 | 1109億 |
| 16 | 芝浦機械6104 | 機械 | 1016億 |
| 17 | ダイトロン7609 | 卸売業 | 920億 |
| 18 | 西部技研6223 | 機械 | 440億 |
| 19 | ヒラノテクシード6245 | 機械 | 252億 |
| 20 | テクノスマート6246 | 機械 | 230億 |
| 21 | 菊水ホールディングス6912 | 電気機器 | 213億 |
| 22 | フジオーゼックス7299 | 輸送用機器 | 191億 |
| 23 | 安永7271 | 輸送用機器 | 128億 |
| 24 | タクミナ6322 | 機械 | 124億 |
| 25 | エヌエフホールディングス6864 | 電気機器 | 110億 |
| 26 | ジェイ・イー・ティ6228 | 機械 | 71.8億 |
| 27 | ニレコ6863 | 電気機器 | 68.2億 |
| 28 | カワタ6292 | 機械 | 59.1億 |
| 29 | KLASS6233 | 機械 | 21.2億 |
| 30 | 太洋テクノレックス6663 | 電気機器 | 18.0億 |
| 31 | クボテック7709 | 精密機器 | 5.4億 |
