AIR Factbook/テーマ/メタバース
メタバース
投資テーマ「メタバース」に関連する上場企業88社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 3 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 4 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 5 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 6 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 7 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 8 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 9 | カプコン9697 | 情報・通信業 | 20468億 |
| 10 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 20330億 |
| 11 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 12 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 13 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 14 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 15 | 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | 13353億 |
| 16 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 17 | スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | 9796億 |
| 18 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 19 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 20 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 21 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 22 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 情報・通信業 | 3278億 |
| 23 | メタプラネット3350 | 卸売業 | 2474億 |
| 24 | マネックスグループ8698 | 証券、商品先物取引業 | 1759億 |
| 25 | アンドエスティHD2685 | 小売業 | 1688億 |
| 26 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | 1593億 |
| 27 | GMOインターネット4784 | サービス業 | 1497億 |
| 28 | カバー5253 | 情報・通信業 | 1005億 |
| 29 | グリーホールディングス3632 | 情報・通信業 | 710億 |
| 30 | セルシス3663 | 情報・通信業 | 624億 |
| 31 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 32 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 33 | コロプラ3668 | 情報・通信業 | 504億 |
| 34 | 学研ホールディングス9470 | 情報・通信業 | 444億 |
| 35 | ポート7047 | サービス業 | 376億 |
| 36 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 37 | ヒビノ2469 | サービス業 | 280億 |
| 38 | アドソル日進3837 | 情報・通信業 | 258億 |
| 39 | YE DIGITAL2354 | 情報・通信業 | 248億 |
| 40 | バンク・オブ・イノベーション4393 | 情報・通信業 | 203億 |
| 41 | イー・ガーディアン6050 | サービス業 | 203億 |
| 42 | Kudan4425 | 情報・通信業 | 195億 |
| 43 | メディアドゥ3678 | 情報・通信業 | 185億 |
| 44 | Macbee Planet7095 | サービス業 | 178億 |
| 45 | トレードワークス3997 | 情報・通信業 | 174億 |
| 46 | ジーデップ・アドバンス5885 | 卸売業 | 156億 |
| 47 | gumi3903 | 情報・通信業 | 131億 |
| 48 | 壽屋7809 | その他製品 | 112億 |
| 49 | オリジナル設計4642 | サービス業 | 103億 |
| 50 | モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | 97.2億 |
| 51 | エスユーエス6554 | サービス業 | 93.5億 |
| 52 | アースインフィニティ7692 | 電気・ガス業 | 84.8億 |
| 53 | JTP2488 | サービス業 | 83.4億 |
| 54 | SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 情報・通信業 | 80.0億 |
| 55 | Shinwa Wise Holdings2437 | サービス業 | 73.0億 |
| 56 | マーチャント・バンカーズ3121 | サービス業 | 72.5億 |
| 57 | ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 情報・通信業 | 69.6億 |
| 58 | カヤック3904 | 情報・通信業 | 66.5億 |
| 59 | CRI・ミドルウェア3698 | 情報・通信業 | 65.9億 |
| 60 | 理経8226 | 卸売業 | 58.6億 |
| 61 | ガーラ4777 | 情報・通信業 | 56.0億 |
| 62 | 共同ピーアール2436 | サービス業 | 53.9億 |
| 63 | フーバーブレイン3927 | 情報・通信業 | 53.2億 |
| 64 | トーセ4728 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 65 | メタリアル6182 | サービス業 | 49.3億 |
| 66 | ピアズ7066 | サービス業 | 47.7億 |
| 67 | テックファームホールディングス3625 | 情報・通信業 | 47.3億 |
| 68 | モイ5031 | 情報・通信業 | 46.6億 |
| 69 | スターシーズ3083 | 小売業 | 46.4億 |
| 70 | リビン・テクノロジーズ4445 | 情報・通信業 | 45.7億 |
| 71 | シリコンスタジオ3907 | 情報・通信業 | 44.9億 |
| 72 | ANAPホールディングス3189 | 小売業 | 40.8億 |
| 73 | THE WHY HOW DO COMPANY3823 | 情報・通信業 | 40.7億 |
| 74 | FIXER5129 | 情報・通信業 | 36.1億 |
| 75 | シャノン3976 | 情報・通信業 | 32.1億 |
| 76 | ピー・ビーシステムズ4447 | 情報・通信業 | 31.0億 |
| 77 | ディ・アイ・システム4421 | 情報・通信業 | 28.1億 |
| 78 | monoAI technology5240 | 情報・通信業 | 26.6億 |
| 79 | ディー・エル・イー3686 | 情報・通信業 | 25.6億 |
| 80 | JNグループ6634 | 電気機器 | 25.5億 |
| 81 | リンクバル6046 | サービス業 | 25.4億 |
| 82 | エーアイ4388 | 情報・通信業 | 22.9億 |
| 83 | 東京通信グループ7359 | サービス業 | 22.4億 |
| 84 | Birdman7063 | サービス業 | 20.6億 |
| 85 | ラバブルマーケティンググループ9254 | サービス業 | 20.6億 |
| 86 | abc8783 | その他金融業 | 19.5億 |
| 87 | ピクスタ3416 | 小売業 | 19.4億 |
| 88 | ジィ・シィ企画4073 | 情報・通信業 | 18.4億 |
