AIR Factbook/テーマ/マイナンバー
マイナンバー
投資テーマ「マイナンバー」に関連する上場企業76社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | 206908億 |
| 3 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 4 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 5 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 6 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 7 | 野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | 26563億 |
| 8 | 日本取引所グループ8697 | その他金融業 | 23649億 |
| 9 | オービック4684 | 情報・通信業 | 21579億 |
| 10 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 11 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 12 | 大塚商会4768 | 情報・通信業 | 12555億 |
| 13 | トレンドマイクロ4704 | 情報・通信業 | 9112億 |
| 14 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 15 | キヤノンマーケティングジャパン8060 | 卸売業 | 8009億 |
| 16 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 17 | オービックビジネスコンサルタント4733 | 情報・通信業 | 5841億 |
| 18 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 19 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 20 | マネーフォワード3994 | 情報・通信業 | 2870億 |
| 21 | TKC9746 | 情報・通信業 | 1920億 |
| 22 | システナ2317 | 情報・通信業 | 1780億 |
| 23 | DTS9682 | 情報・通信業 | 1712億 |
| 24 | フリー4478 | 情報・通信業 | 1586億 |
| 25 | レスター3156 | 卸売業 | 1383億 |
| 26 | テクマトリックス3762 | 情報・通信業 | 1007億 |
| 27 | シーイーシー9692 | 情報・通信業 | 781億 |
| 28 | デジタルアーツ2326 | 情報・通信業 | 611億 |
| 29 | ベース4481 | 情報・通信業 | 587億 |
| 30 | ミロク情報サービス9928 | 情報・通信業 | 578億 |
| 31 | 共同印刷7914 | その他製品 | 485億 |
| 32 | アイティフォー4743 | 情報・通信業 | 461億 |
| 33 | コムチュア3844 | 情報・通信業 | 455億 |
| 34 | アイネス9742 | 情報・通信業 | 450億 |
| 35 | フリービット3843 | 情報・通信業 | 372億 |
| 36 | NSW9739 | 情報・通信業 | 371億 |
| 37 | ULSグループ3798 | 情報・通信業 | 354億 |
| 38 | IDホールディングス4709 | 情報・通信業 | 348億 |
| 39 | ピー・シー・エー9629 | 情報・通信業 | 325億 |
| 40 | CIJ4826 | 情報・通信業 | 325億 |
| 41 | コア2359 | 情報・通信業 | 302億 |
| 42 | システムリサーチ3771 | 情報・通信業 | 297億 |
| 43 | キャリアリンク6070 | サービス業 | 291億 |
| 44 | フォーバル8275 | 卸売業 | 277億 |
| 45 | NCS&A9709 | 情報・通信業 | 247億 |
| 46 | ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | 217億 |
| 47 | エスプール2471 | サービス業 | 210億 |
| 48 | サイバートラスト4498 | 情報・通信業 | 205億 |
| 49 | 両毛システムズ9691 | 情報・通信業 | 181億 |
| 50 | AGS3648 | 情報・通信業 | 173億 |
| 51 | クロスキャット2307 | 情報・通信業 | 165億 |
| 52 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート3850 | 情報・通信業 | 160億 |
| 53 | さくらケーシーエス4761 | 情報・通信業 | 158億 |
| 54 | 電算3640 | 情報・通信業 | 150億 |
| 55 | アイエックス・ナレッジ9753 | 情報・通信業 | 144億 |
| 56 | ハイマックス4299 | 情報・通信業 | 131億 |
| 57 | PCIホールディングス3918 | 情報・通信業 | 124億 |
| 58 | ソルクシーズ4284 | 情報・通信業 | 116億 |
| 59 | クレオ9698 | 情報・通信業 | 109億 |
| 60 | キーウェアソリューションズ3799 | 情報・通信業 | 103億 |
| 61 | 鈴与シンワート9360 | 情報・通信業 | 89.7億 |
| 62 | IC4769 | 情報・通信業 | 87.6億 |
| 63 | SAAFホールディングス1447 | 建設業 | 86.8億 |
| 64 | ラキール4074 | 情報・通信業 | 80.3億 |
| 65 | チームスピリット4397 | 情報・通信業 | 64.5億 |
| 66 | ODKソリューションズ3839 | 情報・通信業 | 52.7億 |
| 67 | SIGグループ4386 | 情報・通信業 | 51.8億 |
| 68 | アクモス6888 | 情報・通信業 | 48.7億 |
| 69 | エンカレッジ・テクノロジ3682 | 情報・通信業 | 41.5億 |
| 70 | スマートバリュー9417 | 情報・通信業 | 36.7億 |
| 71 | ミライロ335A | 情報・通信業 | 36.3億 |
| 72 | フライトソリューションズ3753 | 情報・通信業 | 28.3億 |
| 73 | セキュアヴェイル3042 | 情報・通信業 | 22.5億 |
| 74 | 協立情報通信3670 | 情報・通信業 | 21.4億 |
| 75 | ショーケース3909 | 情報・通信業 | 20.4億 |
| 76 | エムケイシステム3910 | 情報・通信業 | 15.0億 |
