AIR Factbook/テーマ/パワー半導体
パワー半導体
投資テーマ「パワー半導体」に関連する上場企業83社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン8035 | 電気機器 | 274033億 |
| 2 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 3 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 4 | 信越化学工業4063 | 化学 | 122335億 |
| 5 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 6 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 7 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 8 | ルネサスエレクトロニクス6723 | 電気機器 | 71327億 |
| 9 | ディスコ6146 | 機械 | 69148億 |
| 10 | イビデン4062 | 電気機器 | 57274億 |
| 11 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 12 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 13 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 44013億 |
| 14 | 日本製鉄5401 | 鉄鋼 | 36111億 |
| 15 | レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | 29908億 |
| 16 | 日本酸素ホールディングス4091 | 化学 | 25708億 |
| 17 | 住友金属鉱山5713 | 非鉄金属 | 24902億 |
| 18 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 19 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 20 | 日本特殊陶業5334 | ガラス・土石製品 | 20234億 |
| 21 | ローム6963 | 電気機器 | 19175億 |
| 22 | ミネベアミツミ6479 | 電気機器 | 17493億 |
| 23 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 24 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 25 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 26 | 住友化学4005 | 化学 | 8114億 |
| 27 | MARUWA5344 | ガラス・土石製品 | 7454億 |
| 28 | 住友ベークライト4203 | 化学 | 6944億 |
| 29 | ジェイテクト6473 | 機械 | 6868億 |
| 30 | 豊田合成7282 | 輸送用機器 | 6094億 |
| 31 | 日本製鋼所5631 | 機械 | 5702億 |
| 32 | フェローテック6890 | 電気機器 | 4939億 |
| 33 | アルバック6728 | 電気機器 | 4640億 |
| 34 | 上村工業4966 | 化学 | 4615億 |
| 35 | 三井E&S7003 | 機械 | 4412億 |
| 36 | 日清紡ホールディングス3105 | 電気機器 | 3890億 |
| 37 | 芝浦メカトロニクス6590 | 電気機器 | 3521億 |
| 38 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 39 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 40 | artience4634 | 化学 | 2323億 |
| 41 | TOWA6315 | 機械 | 2262億 |
| 42 | ノリタケ5331 | ガラス・土石製品 | 2060億 |
| 43 | サンケン電気6707 | 電気機器 | 1897億 |
| 44 | 東洋炭素5310 | ガラス・土石製品 | 1524億 |
| 45 | 東京エレクトロン デバイス2760 | 卸売業 | 1421億 |
| 46 | 三洋化成工業4471 | 化学 | 1219億 |
| 47 | エンプラス6961 | 電気機器 | 1207億 |
| 48 | テラプローブ6627 | 電気機器 | 1200億 |
| 49 | セントラル硝子4044 | 化学 | 1102億 |
| 50 | 立花エレテック8159 | 卸売業 | 997億 |
| 51 | サムコ6387 | 機械 | 793億 |
| 52 | タムラ製作所6768 | 電気機器 | 719億 |
| 53 | タツモ6266 | 機械 | 681億 |
| 54 | 新東工業6339 | 機械 | 640億 |
| 55 | 巴工業6309 | 機械 | 565億 |
| 56 | AIメカテック6227 | 機械 | 464億 |
| 57 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 422億 |
| 58 | 新電元工業6844 | 電気機器 | 403億 |
| 59 | 岡本工作機械製作所6125 | 機械 | 393億 |
| 60 | オキサイド6521 | 電気機器 | 379億 |
| 61 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 電気機器 | 331億 |
| 62 | ワイエイシイホールディングス6298 | 機械 | 240億 |
| 63 | トレックス・セミコンダクター6616 | 電気機器 | 231億 |
| 64 | アステナホールディングス8095 | 卸売業 | 212億 |
| 65 | テセック6337 | 機械 | 193億 |
| 66 | エノモト6928 | 電気機器 | 182億 |
| 67 | 三社電機製作所6882 | 電気機器 | 178億 |
| 68 | マイポックス5381 | ガラス・土石製品 | 131億 |
| 69 | 高田工業所1966 | 建設業 | 129億 |
| 70 | 安永7271 | 輸送用機器 | 128億 |
| 71 | テクニスコ2962 | 金属製品 | 117億 |
| 72 | ジェイテックコーポレーション3446 | 金属製品 | 94.1億 |
| 73 | タカトリ6338 | 機械 | 87.0億 |
| 74 | ソレキア9867 | 卸売業 | 86.8億 |
| 75 | 倉元製作所5216 | ガラス・土石製品 | 76.6億 |
| 76 | 中村超硬6166 | 機械 | 71.0億 |
| 77 | オリジン6513 | 電気機器 | 70.8億 |
| 78 | ウインテスト6721 | 電気機器 | 44.2億 |
| 79 | トーア紡コーポレーション3204 | 繊維製品 | 43.8億 |
| 80 | クオルテック9165 | サービス業 | 41.6億 |
| 81 | シキノハイテック6614 | 電気機器 | 40.9億 |
| 82 | テクノアルファ3089 | 卸売業 | 24.3億 |
| 83 | 太洋テクノレックス6663 | 電気機器 | 18.0億 |
