AIR Factbook/テーマ/データセンター
データセンター
投資テーマ「データセンター」に関連する上場企業146社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | キオクシアホールディングス285A | 電気機器 | 297153億 |
| 3 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 4 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 5 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 6 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 7 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 8 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 9 | フジクラ5803 | 非鉄金属 | 90055億 |
| 10 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 11 | 丸紅8002 | 卸売業 | 80746億 |
| 12 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 13 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 14 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 15 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 16 | イビデン4062 | 電気機器 | 57274億 |
| 17 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 18 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 19 | ENEOSホールディングス5020 | 石油・石炭製品 | 34728億 |
| 20 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 21 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 22 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 23 | レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | 29908億 |
| 24 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 25 | 野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | 26563億 |
| 26 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 26106億 |
| 27 | 日本郵船9101 | 海運業 | 23501億 |
| 28 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 29 | きんでん1944 | 建設業 | 14637億 |
| 30 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 31 | 関電工1942 | 建設業 | 11669億 |
| 32 | セイコーエプソン6724 | 電気機器 | 11345億 |
| 33 | 双日2768 | 卸売業 | 11313億 |
| 34 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 35 | 東ソー4042 | 化学 | 8621億 |
| 36 | 九州電力9508 | 電気・ガス業 | 8500億 |
| 37 | 東京電力ホールディングス9501 | 電気・ガス業 | 8453億 |
| 38 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 39 | キヤノンマーケティングジャパン8060 | 卸売業 | 8009億 |
| 40 | MARUWA5344 | ガラス・土石製品 | 7454億 |
| 41 | 東京建物8804 | 不動産業 | 6801億 |
| 42 | 日東紡績3110 | ガラス・土石製品 | 6705億 |
| 43 | 日鉄ソリューションズ2327 | 情報・通信業 | 6702億 |
| 44 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 45 | 高砂熱学工業1969 | 建設業 | 6237億 |
| 46 | コムシスホールディングス1721 | 建設業 | 6204億 |
| 47 | ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 電気機器 | 6037億 |
| 48 | クラフティア1959 | 建設業 | 5862億 |
| 49 | デクセリアルズ4980 | 化学 | 5751億 |
| 50 | エクシオグループ1951 | 建設業 | 5338億 |
| 51 | アンリツ6754 | 電気機器 | 5208億 |
| 52 | フェローテック6890 | 電気機器 | 4939億 |
| 53 | 五洋建設1893 | 建設業 | 4435億 |
| 54 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 55 | 三機工業1961 | 建設業 | 3954億 |
| 56 | SWCC5805 | 非鉄金属 | 3930億 |
| 57 | ダイダン1980 | 建設業 | 3924億 |
| 58 | ダイヘン6622 | 電気機器 | 3785億 |
| 59 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 3181億 |
| 60 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 61 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 2566億 |
| 62 | 武蔵精密工業7220 | 輸送用機器 | 2341億 |
| 63 | 精工技研6834 | 電気機器 | 2252億 |
| 64 | 北海道電力9509 | 電気・ガス業 | 2205億 |
| 65 | キッツ6498 | 機械 | 2136億 |
| 66 | 山一電機6941 | 電気機器 | 2106億 |
| 67 | TKC9746 | 情報・通信業 | 1920億 |
| 68 | 日東工業6651 | 電気機器 | 1869億 |
| 69 | 新日本空調1952 | 建設業 | 1692億 |
| 70 | TOKAIホールディングス3167 | 卸売業 | 1525億 |
| 71 | さくらインターネット3778 | 情報・通信業 | 1489億 |
| 72 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 73 | 東京エレクトロン デバイス2760 | 卸売業 | 1421億 |
| 74 | イワキポンプ6237 | 機械 | 1338億 |
| 75 | 湖北工業6524 | 電気機器 | 1296億 |
| 76 | 日比谷総合設備1982 | 建設業 | 1278億 |
| 77 | 東計電算4746 | 情報・通信業 | 1240億 |
| 78 | JBCCホールディングス9889 | 情報・通信業 | 1184億 |
| 79 | 朝日工業社1975 | 建設業 | 1081億 |
| 80 | 新晃工業6458 | 機械 | 900億 |
| 81 | 未来工業7931 | 化学 | 880億 |
| 82 | サムコ6387 | 機械 | 793億 |
| 83 | シーイーシー9692 | 情報・通信業 | 781億 |
| 84 | フィックスターズ3687 | 情報・通信業 | 764億 |
| 85 | データセクション3905 | 情報・通信業 | 724億 |
| 86 | 大崎電気工業6644 | 電気機器 | 718億 |
| 87 | 東京エネシス1945 | 建設業 | 697億 |
| 88 | 日本電波工業6779 | 電気機器 | 688億 |
| 89 | 八洲電機3153 | 卸売業 | 664億 |
| 90 | 平河ヒューテック5821 | 非鉄金属 | 615億 |
| 91 | ユニチカ3103 | 繊維製品 | 583億 |
| 92 | 京阪神ビルディング8818 | 不動産業 | 527億 |
| 93 | サンコール5985 | 金属製品 | 488億 |
| 94 | コンヴァノ6574 | サービス業 | 484億 |
| 95 | 荒川化学工業4968 | 化学 | 483億 |
| 96 | 木村工機6231 | 機械 | 470億 |
| 97 | 北陸電気工事1930 | 建設業 | 458億 |
| 98 | アイネス9742 | 情報・通信業 | 450億 |
| 99 | 三谷産業8285 | 卸売業 | 442億 |
| 100 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 422億 |
| 101 | 指月電機製作所6994 | 電気機器 | 416億 |
| 102 | かわでん6648 | 電気機器 | 411億 |
| 103 | オキサイド6521 | 電気機器 | 379億 |
| 104 | フリービット3843 | 情報・通信業 | 372億 |
| 105 | NSW9739 | 情報・通信業 | 371億 |
| 106 | IDホールディングス4709 | 情報・通信業 | 348億 |
| 107 | 正興電機製作所6653 | 電気機器 | 328億 |
| 108 | 三櫻工業6584 | 輸送用機器 | 320億 |
| 109 | 電算システムホールディングス4072 | 情報・通信業 | 317億 |
| 110 | ナラサキ産業8085 | 卸売業 | 235億 |
| 111 | イオレ2334 | サービス業 | 222億 |
| 112 | 両毛システムズ9691 | 情報・通信業 | 181億 |
| 113 | AGS3648 | 情報・通信業 | 173億 |
| 114 | さくらケーシーエス4761 | 情報・通信業 | 158億 |
| 115 | ブロードバンドタワー3776 | 情報・通信業 | 153億 |
| 116 | 電算3640 | 情報・通信業 | 150億 |
| 117 | ザインエレクトロニクス6769 | 電気機器 | 134億 |
| 118 | 北浜キャピタルパートナーズ2134 | サービス業 | 132億 |
| 119 | マイポックス5381 | ガラス・土石製品 | 131億 |
| 120 | サイバーリンクス3683 | 情報・通信業 | 122億 |
| 121 | Link-Uグループ4446 | 情報・通信業 | 117億 |
| 122 | テクニスコ2962 | 金属製品 | 117億 |
| 123 | システムサポートホールディングス4396 | 情報・通信業 | 116億 |
| 124 | 鈴与シンワート9360 | 情報・通信業 | 89.7億 |
| 125 | 巴川コーポレーション3878 | 化学 | 88.1億 |
| 126 | リバーエレテック6666 | 電気機器 | 76.7億 |
| 127 | ソフトフロントホールディングス2321 | 情報・通信業 | 71.7億 |
| 128 | ソフィアホールディングス6942 | 情報・通信業 | 64.4億 |
| 129 | Bitcoin Japan8105 | 卸売業 | 63.8億 |
| 130 | クオンタムソリューションズ2338 | 情報・通信業 | 63.0億 |
| 131 | JMACS5817 | 非鉄金属 | 59.5億 |
| 132 | アクリート4395 | 情報・通信業 | 55.9億 |
| 133 | アエリア3758 | 情報・通信業 | 52.5億 |
| 134 | 新都ホールディングス2776 | 卸売業 | 49.8億 |
| 135 | トリプルアイズ5026 | 情報・通信業 | 47.5億 |
| 136 | スターシーズ3083 | 小売業 | 46.4億 |
| 137 | ウインテスト6721 | 電気機器 | 44.2億 |
| 138 | AIストーム3719 | 情報・通信業 | 41.3億 |
| 139 | 売れるネット広告社グループ9235 | サービス業 | 38.6億 |
| 140 | 日本ラッド4736 | 情報・通信業 | 31.9億 |
| 141 | KYCOMホールディングス9685 | 情報・通信業 | 29.4億 |
| 142 | エム・エイチ・グループ9439 | サービス業 | 26.1億 |
| 143 | ジーネクスト4179 | 情報・通信業 | 19.8億 |
| 144 | abc8783 | その他金融業 | 19.5億 |
| 145 | イメージ ワン2667 | 卸売業 | 15.0億 |
| 146 | ReYuu Japan9425 | 情報・通信業 | 13.7億 |
