AIR Factbook/テーマ/スマートハウス
スマートハウス
投資テーマ「スマートハウス」に関連する上場企業26社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 3 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 4 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 5 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 6 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 7 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 8 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 9 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 10 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 11 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 12 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 13 | ニトリホールディングス9843 | 小売業 | 14992億 |
| 14 | 積水化学工業4204 | 化学 | 10661億 |
| 15 | 東京電力ホールディングス9501 | 電気・ガス業 | 8453億 |
| 16 | 住友林業1911 | 建設業 | 8171億 |
| 17 | ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | 6615億 |
| 18 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 19 | エディオン2730 | 小売業 | 2737億 |
| 20 | グリムス3150 | 電気・ガス業 | 614億 |
| 21 | SREホールディングス2980 | 不動産業 | 451億 |
| 22 | ナック9788 | サービス業 | 243億 |
| 23 | グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | 196億 |
| 24 | ファイバーゲート9450 | 情報・通信業 | 160億 |
| 25 | 日本ハウスホールディングス1873 | 建設業 | 122億 |
| 26 | エプコ2311 | サービス業 | 72.8億 |
