AIR日本株ファクトブック/個人株主/野村絢
野村絢が保有する上場株
大株主上位10名に載っている銘柄は17銘柄。株式持分の合計は1,183億。一族の合算は村上一族へ。
| # | 銘柄 | 株主順位 | 持分 | 株式持分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近鉄グループホールディングス9041 | 3位 | 2.7% | 185億 |
| 2 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 10位 | 2.0% | 141億 |
| 3 | レンゴー3941 | 5位 | 3.2% | 136億 |
AIR日本株ファクトブック/個人株主/野村絢
大株主上位10名に載っている銘柄は17銘柄。株式持分の合計は1,183億。一族の合算は村上一族へ。
| # | 銘柄 | 株主順位 | 持分 | 株式持分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近鉄グループホールディングス9041 | 3位 | 2.7% | 185億 |
| 2 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 10位 | 2.0% | 141億 |
| 3 | レンゴー3941 | 5位 | 3.2% | 136億 |
| 4 | ヤマダホールディングス9831 | 8位 | 1.5% | 103億 |
| 5 | 京浜急行電鉄9006 | 7位 | 2.2% | 93.6億 |
| 6 | 京葉銀行8544 | 10位 | 2.1% | 79.2億 |
| 7 | 名古屋鉄道9048 | 3位 | 1.8% | 67.0億 |
| 8 | 平和不動産8803 | 6位 | 3.8% | 64.4億 |
| 9 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 9位 | 1.8% | 60.8億 |
| 10 | 新光商事8141 | 2位 | 9.3% | 45.0億 |
| 11 | 日本紙パルプ商事8032 | 7位 | 2.7% | 41.9億 |
| 12 | 京阪ホールディングス9045 | 8位 | 1.2% | 39.9億 |
| 13 | 三井松島ホールディングス1518 | 5位 | 2.6% | 38.8億 |
| 14 | 日本製紙3863 | 6位 | 2.1% | 33.0億 |
| 15 | KPPグループホールディングス9274 | 6位 | 3.1% | 24.8億 |
| 16 | イリソ電子工業6908 | 6位 | 3.3% | 23.2億 |
| 17 | 日産東京販売ホールディングス8291 | 5位 | 2.3% | 7.7億 |
上場企業が提出する有価証券報告書の大株主上位10名だけを集計しています。11位以下の保有は対象外です。持分は公表時点、時価総額は市場の直近なので時点は一致しません。個人の総資産ではありません。