AIR日本株ファクトブック/個人株主/若杉精三郎
若杉精三郎が保有する上場株
大株主上位10名に載っている銘柄は10銘柄。株式持分の合計は26.3億。一族の合算は若杉家へ。
| # | 銘柄 | 株主順位 | 持分 | 株式持分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸千代山岡家3399 | 4位 | 2.6% | 19.4億 |
| 2 | アプライド3020 | 10位 | 1.2% | 1.5億 |
| 3 | アジアクエスト4261 | 3位 | 2.3% | 1.0億 |
AIR日本株ファクトブック/個人株主/若杉精三郎
大株主上位10名に載っている銘柄は10銘柄。株式持分の合計は26.3億。一族の合算は若杉家へ。
| # | 銘柄 | 株主順位 | 持分 | 株式持分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸千代山岡家3399 | 4位 | 2.6% | 19.4億 |
| 2 | アプライド3020 | 10位 | 1.2% | 1.5億 |
| 3 | アジアクエスト4261 | 3位 | 2.3% | 1.0億 |
| 4 | ありがとうサービス3177 | 6位 | 2.2% | 97百万 |
| 5 | アールエイジ3248 | 5位 | 2.9% | 81百万 |
| 6 | ハウスフリーダム8996 | 9位 | 1.8% | 77百万 |
| 7 | ティーライフ3172 | 7位 | 1.4% | 67百万 |
| 8 | フォーライフ3477 | 3位 | 1.5% | 54百万 |
| 9 | 東武住販3297 | 5位 | 1.4% | 45百万 |
| 10 | かんなん丸7585 | 8位 | 0.8% | 14百万 |
上場企業が提出する有価証券報告書の大株主上位10名だけを集計しています。11位以下の保有は対象外です。持分は公表時点、時価総額は市場の直近なので時点は一致しません。個人の総資産ではありません。