AIR Factbook/セールスファクトブック/同じ本社住所
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
有価証券報告書の本店所在地が一致する上場企業7社です。営業先の当たり付け・同ビル訪問の参考にどうぞ。
住所は表紙記載を正規化して突合しています(括弧注記・階数は同一ビル判定から除外)。電話は最寄りの連絡場所の番号である場合が多いです。
| 会社 | セールス偏差値 | 代表者 | 電話 | 従業員数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| コニカミノルタ4902 | 7369位 | 取締役代表執行役社長兼CEO 大 幸 利 充 | 03(6250)2111(代表) | 34,363人 | 電気機器 |
| オープンハウスグループ3288 | 64346位 | 代表取締役社長 福岡 良介 | 03-6213-0776 | 6,620人 | 不動産業 |
| IDOM7599 | 62453位 | 代表取締役社長 羽鳥 由宇介(戸籍名:羽鳥 裕介) | 050-1749-8962 | 4,260人 | 卸売業 |
| 日本曹達4041 | 57733位 | 代表取締役社長 阿賀 英司 | 03(6366)1920(代表) | 2,407人 | 化学 |
| FPG7148 | 491,751位 | 代表取締役社長 谷村 尚永 | 03(5288)5691 | 383人 | 証券、商品先物取引業 |
| 日本食品化工2892 | 491,751位 | 代表取締役 社長 若木孝優 | (0545)52-3781(代表) | 452人 | 食料品 |
| ゆうちょ銀行7182 | — | 取締役兼代表執行役社長 笠間 貴之 | 03-3477-0111(代表) | 10,771人 | 銀行業 |
