AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/4591/分析
4591
AIR Factbook
リボミック4591
株価 83円 · 100株 8,300円 · 配当利回り 0% · 1人時価 1億8,784万円 · 1人売 12万円(26/9/9終値)
ai-analyst-ir.com/factbook/4591
AIR日本株ファクトブック
アプタマー創薬技術「RiboARTSystem」を活用し眼科疾患と希少疾患領域で医薬品を研究開発し製薬企業等へのライセンスアウトで収益を得る
電話は有報の最寄り連絡先で、本社所在地と都市が違うことがある。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 取得目安 時価総額 2026/9/9 15:30:00 / 株価 2026/9/9 15:30:00。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
| 【四半期業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 25/7-9 | 0 | ▲299 | ▲287 | ▲6.3 |
| 25/10-12 | 0 | ▲250 | ▲249 | ▲5.2 |
| 26/1-3 | 3 | ▲419 | ▲382 | ▲7.7 |
| 26/4-6 | 4 | ▲273 | ▲270 | ▲4.9 |
( )内は偏差値。売上は成長率、営業利益は営業利益率。
| 【業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | EBITDA | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/3 | 0 | ▲1,116 | — | ▲1,024 | ▲18.1 | — |
| 25/3 | 2 | ▲1,051 | — | ▲1,019 | ▲18.0 | — |
| 26/3 | 3(73) | 50 | 77 | ▲1,305 | ▲23.1 | — |
| 27/3予 | 17 | ▲1,547 | — | ▲1,543 | ▲27.3 | 0 |
| 期 | 25/3 | 26/3 | 27/3予 |
|---|
| 売上 | 2百万 | 3百万 | 17百万 |
|---|---|---|---|
| 成長率 | — | 50.0% | 466.7% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | ▲10.5億 | 50百万 | ▲15.5億 |
| 営利率 | ▲52,550.0% | 1,666.7% | ▲9,100.0% |
| 純利益 | ▲10.2億 | ▲13.1億 | ▲15.4億 |
| PBR | 1.2 | 1.7 | — |
| PSR | 2,348.0 | 1,565.3 | 276.2 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | 18.4億 | 19.3億 | — |
| EV/EBITDA | — | 35.9 | — |
| Rule of 40 | — | 1,717% | ▲8,633% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)