AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/4575/分析
4575
AIR Factbook
キャンバス4575
株価 768円 · 100株 8万円 · 1人時価 10億8,143万円 · 1人売 6,929万円(26/9/9終値)
ai-analyst-ir.com/factbook/4575
AIR日本株ファクトブック
自社独自の創薬アプローチで抗がん剤の基礎研究から臨床開発までを一貫して行い医薬品候補化合物のライセンス供与や新薬承認獲得で収益を得る
電話は有報の最寄り連絡先で、本社所在地と都市が違うことがある。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 取得目安 時価総額 2026/9/9 15:30:00 / 株価 2026/9/9 15:30:00。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
| 【四半期業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 25/7-9 | 0 | ▲360 | ▲348 | ▲17.7 |
| 25/10-12 | 0 | ▲240 | ▲220 | ▲11.2 |
| 26/1-3 | 0 | ▲316 | ▲305 | ▲15.5 |
| 26/4-6 | 0 | ▲442 | ▲435 | ▲22.1 |
( )内は偏差値。売上は成長率、営業利益は営業利益率。
| 【業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | EBITDA | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/6 | 8,628 | ▲966(34) | — | ▲1,244 | ▲63.1 | — |
| 24/6 | — | ▲1,262 | — | ▲1,210 | ▲61.4 | — |
| 25/6 | 970 | ▲1,110 | — | ▲1,205 | ▲61.1 | — |
| 26/6予 | — | ▲1,258 | — | ▲1,222 | ▲62.0 | — |
| 期 | 24/6 | 25/6 | 26/6予 |
|---|
| 売上 | — | 10億 | — |
|---|---|---|---|
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | 4億 | — |
| 総利益率 | — | 36.7% | — |
| 販管費 | 3億 | 3億 | — |
| 販管費率 | — | 29.9% | — |
| 営利 | ▲12.6億 | ▲11.1億 | ▲12.6億 |
| 営利率 | — | ▲114.4% | — |
| 純利益 | ▲12.1億 | ▲12.1億 | ▲12.2億 |
| PBR | 6.0 | 5.2 | — |
| PSR | — | 15.6 | — |
| PGPR | — | 42.5 | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | 14.9億 | 24.3億 | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)