AIR資産運用管理/投資信託・ETFデータベース/ダイワ金融新時代ファンド(資産成長型)
ダイワ金融新時代ファンド(資産成長型)の組入銘柄
公式の月次報告書・目論見書、またはウエルスアドバイザーに載る組入です。2026年5月18日時点。10銘柄。特定の投信や銘柄の推奨ではありません。 下の表は組入比率と、日本株ファクトブックのPBR・配当利回りです。
ウエルスアドバイザーに載る組入上位。委託会社の開示資料ベース。載っている分。
大和アセットマネジメント株式会社 · 信託報酬 1.65%
| 順位 | 銘柄 | 組入比率 | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 20.54% | 1.98倍 | 2.6% |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 13.73% | 1.68倍 | 2.6% |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 9.97% | 1.86倍 | 1.7% |
| 4 | 東京海上ホールディングス8766 | 8.33% | 1.94倍 | 3.1% |
| 5 | 第一ライフグループ8750 | 3.35% | 1.62倍 | 3.8% |
| 6 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 3.33% | 1.17倍 | 3.4% |
| 7 | SOMPOホールディングス8630 | 3.11% | 1.25倍 | 2.9% |
| 8 | りそなホールディングス8308 | 3.07% | 2.02倍 | 1.5% |
| 9 | 野村ホールディングス8604 | 2.54% | 1.32倍 | — |
| 10 | 三井住友トラストグループ8309 | 2.43% | 1.42倍 | 2.6% |
