Zoom Communications, Inc.
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.- 売上
- $4.9bn
- 時価総額
- $27.7bn
株価 $92.32 · 100株 9,232円
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.5bn | $4.7bn | $4.9bn |
| 成長率 | — | 3.1% | 4.4% |
| 総利益 | $3.4bn | $3.5bn | $3.7bn |
| 総利益率 | 76.2% | 75.8% | 77.0% |
| 販管費 | $1.5bn | $1.4bn | $1.4bn |
| 販管費率 | 34.0% | 30.6% | 28.5% |
| 営利 | $525m | $813m | $1.1bn |
| 営利率 | 11.6% | 17.4% | 23.1% |
| 純利益 | $637m | $1.0bn | $1.9bn |
| PBR | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
| PSR | 6.1 | 5.9 | 5.7 |
| PGPR | 8.0 | 7.8 | 7.4 |
| PER | 44 | 27 | 15 |
| ネットキャッシュ | $1.6bn | $1.3bn | $1.3bn |
| EV/EBITDA | 41.6 | 28.2 | 21.1 |
| Rule of 40 | — | 21% | 28% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
