ZION株価 $69.46 · 時価総額 $10.3bn
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION
National Commercial Banks| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $503m | $513m | $529m |
| 成長率 | — | 2.0% | 3.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $680m | $784m | $899m |
| PSR | 20.42x | 20.02x | 19.42x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 15.1x | 13.1x | 11.4x |
| PBR | 1.81x | 1.68x | 1.43x |
| ネットキャッシュ | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
