ZENA株価 $1.30 · 時価総額 $33m
ZenaTech, Inc.
Services-Prepackaged Software| 期 | — | 23/12 | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $2m | $2m |
| 成長率 | — | — | 7.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | $0m | $-4m |
| 営利率 | — | -12.8% | -227.2% |
| 純利益 | — | $0m | $-4m |
| PSR | — | 17.85x | 16.62x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | 4.46x | 1.50x |
| ネットキャッシュ | — | $0m | $4m |
| EV/EBITDA | — | 1132.2x | — |
| Rule of 40 | — | — | -220.1% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
