XPO, Inc.
Transportation Services- 売上
- $8.2bn
- 時価総額
- $23.4bn
株価 $199.26 · 100株 2万円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.7bn | $8.1bn | $8.2bn |
| 成長率 | — | 4.2% | 1.1% |
| 総利益 | $124m | $124m | $124m |
| 総利益率 | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
| 販管費 | $678m | $678m | $678m |
| 販管費率 | 8.8% | 8.4% | 8.3% |
| 営利 | $438m | $660m | $656m |
| 営利率 | 5.7% | 8.2% | 8.0% |
| 純利益 | $189m | $387m | $316m |
| PBR | 18.5 | 14.6 | 12.6 |
| PSR | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| PGPR | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| PER | 124 | 60 | 74 |
| ネットキャッシュ | ▲$3.1bn | ▲$3.2bn | ▲$3.1bn |
| EV/EBITDA | 32.5 | 24.4 | 23.6 |
| Rule of 40 | — | 12% | 9% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
