STZ株価 $130.38
CONSTELLATION BRANDS, INC.
Beverages| 期 | 24/02 | 25/02 | 26/02 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $10.0bn | $10.2bn | $9.1bn |
| 成長率 | — | 2.5% | -10.5% |
| 総利益 | $5.0bn | $5.3bn | $4.7bn |
| 総利益率 | 50.4% | 52.1% | 51.6% |
| 販管費 | $1.8bn | $1.9bn | $1.8bn |
| 販管費率 | 18.4% | 19.1% | 20.2% |
| 営利 | $3.2bn | $355m | $2.7bn |
| 営利率 | 31.8% | 3.5% | 29.8% |
| 純利益 | $1.7bn | $-81m | $1.7bn |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-11.5bn | $-10.6bn | $-10.2bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 6.0% | 19.3% |
| セールス効率 | — | 253.3% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
