SSB株価 $105.26 · 時価総額 $10.7bn
SOUTHSTATE BANK CORP
State Commercial Banks| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $494m | $535m | $799m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 21.6x | 20.0x | 13.4x |
| PBR | 1.93x | 1.81x | 1.18x |
| ネットキャッシュ | $322m | $322m | $322m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
