SKYWEST INC
Air Transportation, Scheduled- 売上
- $3.0bn
- 時価総額
- $5.9bn
株価 $113.75 · 100株 1万円
大手航空会社とコードシェア契約を結び米国カナダメキシコで定期旅客便を運航し固定料金で収益を得る
| 期 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.1bn | $3.2bn | $3.0bn |
| 成長率 | — | 3.2% | ▲7.8% |
| 総利益 | $388m | $474m | $512m |
| 総利益率 | 12.4% | 14.7% | 17.2% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $388m | $474m | $512m |
| 営利率 | 12.4% | 14.7% | 17.2% |
| 純利益 | — | — | — |
| PBR | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
| PSR | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
| PGPR | 15.1 | 12.4 | 11.5 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | ▲$2.5bn | ▲$2.8bn | ▲$2.9bn |
| EV/EBITDA | 12.3 | 10.8 | 10.0 |
| Rule of 40 | — | 18% | 9% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
