Starbucks Corporation
Retail-Eating & Drinking Places- 売上
- $37.2bn
- 時価総額
- $118bn
株価 $104.14 · 100株 1万円
高品質なコーヒー豆の焙煎と販売直営店やライセンス店を通じたコーヒー飲料や食品の提供他社提携による小売・フードサービス展開
| 期 | 23/10 | 24/9変 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $36.0bn | $36.2bn | $37.2bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $27.4bn | $27.6bn | $28.7bn |
| 総利益率 | 76.3% | 76.4% | 77.1% |
| 販管費 | $2.4bn | $2.5bn | $2.6bn |
| 販管費率 | 6.8% | 7.0% | 7.0% |
| 営利 | $5.9bn | $5.4bn | $2.9bn |
| 営利率 | 16.3% | 15.0% | 7.9% |
| 純利益 | $4.1bn | $3.8bn | $1.9bn |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| PGPR | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
| PER | 29 | 31 | 64 |
| ネットキャッシュ | ▲$8.9bn | ▲$9.1bn | ▲$9.6bn |
| EV/EBITDA | 17.4 | 18.2 | 27.2 |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
