SAIA株価 $350.63 · 時価総額 $9.3bn
Saia, Inc.
Trucking (No Local)| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.9bn | $3.2bn | $3.2bn |
| 成長率 | — | 11.4% | 0.8% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $461m | $482m | $352m |
| 営利率 | 16.0% | 15.0% | 10.9% |
| 純利益 | $355m | $362m | $255m |
| PSR | 3.24x | 2.91x | 2.89x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 26.3x | 25.8x | 36.6x |
| PBR | 4.81x | 4.04x | 3.62x |
| ネットキャッシュ | $290m | $-176m | $-143m |
| EV/EBITDA | 14.2x | 13.7x | 15.8x |
| Rule of 40 | — | 26.4% | 11.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
