RDNW株価 $6.50 · 時価総額 $42m
RideNow Group, Inc.
Services-Computer Programming Services米国で新車・中古の二輪車や水上バイクなどを販売するパワースポーツ用品販売店を運営する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.4bn | $1.2bn | $1.1bn |
| 成長率 | — | -11.5% | -10.5% |
| 総利益 | $360m | $314m | $298m |
| 総利益率 | 26.3% | 26.0% | 27.5% |
| 販管費 | $347m | $275m | $256m |
| 販管費率 | 25.4% | 22.8% | 23.7% |
| 営利 | $-69m | $-15m | $0m |
| 営利率 | -5.1% | -1.3% | -0.0% |
| 純利益 | $-215m | $-79m | $-52m |
| PSR | 0.03x | 0.03x | 0.04x |
| PGPR | 0.1x | 0.1x | 0.1x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 0.39x | 1.13x | — |
| ネットキャッシュ | $-243m | $-182m | $-189m |
| EV/EBITDA | — | — | 26.2x |
| Rule of 40 | — | -12.8% | -10.5% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
