PayPal Holdings, Inc.
Services-Business Services, NEC- 売上
- $17.8bn
- 時価総額
- $68.4bn
株価 $58.35 · 100株 5,835円
消費者と店舗向けにデジタル決済と金融サービスを提供し取引量に応じた手数料で収益を得る
| 期 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $13.1bn | $15.5bn | $17.8bn |
| 成長率 | — | 18.0% | 15.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $1.1bn | $1.3bn | $1.4bn |
| 販管費率 | 8.7% | 8.5% | 7.9% |
| 営利 | $2.1bn | $2.2bn | $2.7bn |
| 営利率 | 16.2% | 14.2% | 15.3% |
| 純利益 | $1.8bn | $2.1bn | $2.5bn |
| PBR | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
| PSR | 5.2 | 4.4 | 3.9 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 38 | 33 | 28 |
| ネットキャッシュ | $2.9bn | $5.6bn | $2.4bn |
| EV/EBITDA | 22.4 | 21.2 | 18.2 |
| Rule of 40 | — | 32% | 30% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
