Philip Morris International Inc.
Cigarettes- 売上
- $40.6bn
- 時価総額
- $358bn
株価 $198.44 · 100株 2万円
国際的な消費財企業として紙巻たばこや加熱式たばこ等の煙の出ない製品を成人向けに製造販売する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $35.2bn | $37.9bn | $40.6bn |
| 成長率 | — | 7.7% | 7.3% |
| 総利益 | $22.3bn | $24.5bn | $27.3bn |
| 総利益率 | 63.3% | 64.8% | 67.1% |
| 販管費 | $164m | $164m | $164m |
| 販管費率 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 営利 | $11.6bn | $13.4bn | $14.9bn |
| 営利率 | 32.9% | 35.4% | 36.6% |
| 純利益 | $7.8bn | $7.1bn | $11.3bn |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 10.2 | 9.4 | 8.8 |
| PGPR | 16.0 | 14.6 | 13.1 |
| PER | 46 | 51 | 32 |
| ネットキャッシュ | ▲$42.9bn | ▲$41.3bn | ▲$43.8bn |
| EV/EBITDA | 30.9 | 26.3 | 23.8 |
| Rule of 40 | — | 43% | 44% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
