PFGC株価 $114.75 · 時価総額 $17.9bn
Performance Food Group Company
Wholesale-Groceries, General Line| 期 | 23/07 | 24/06 | 25/06 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $57.3bn | $58.3bn | $63.3bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $6.3bn | $6.6bn | $7.4bn |
| 総利益率 | 10.9% | 11.3% | 11.7% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $766m | $826m | $816m |
| 営利率 | 1.3% | 1.4% | 1.3% |
| 純利益 | $397m | $436m | $340m |
| PSR | 0.31x | 0.31x | 0.28x |
| PGPR | 2.9x | 2.7x | 2.4x |
| PER | 45.0x | 41.0x | 52.6x |
| PBR | 4.77x | 4.33x | 4.00x |
| ネットキャッシュ | $-1.3bn | $-1.3bn | $-1.3bn |
| EV/EBITDA | 15.2x | 13.9x | 12.5x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
