PFGC
Performance Food Group Company
Wholesale-Groceries, General Line- 売上
- $63.3bn
- 時価総額
- $17.9bn
株価 $114.75 · 100株 1万円
| 期 | 23/07 | 24/6変 | 25/06 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $57.3bn | $58.3bn | $63.3bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $6.3bn | $6.6bn | $7.4bn |
| 総利益率 | 10.9% | 11.3% | 11.7% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $766m | $826m | $816m |
| 営利率 | 1.3% | 1.4% | 1.3% |
| 純利益 | $397m | $436m | $340m |
| PBR | 4.8 | 4.3 | 4.0 |
| PSR | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PGPR | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
| PER | 45 | 41 | 53 |
| ネットキャッシュ | ▲$1.3bn | ▲$1.3bn | ▲$1.3bn |
| EV/EBITDA | 15.2 | 13.9 | 12.5 |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
