Payoneer Global Inc.
Services-Business Services, NEC- 売上
- $813m
- 時価総額
- $2.5bn
株価 $7.15 · 100株 715円
中小企業向けに国境を越えた受取と支払いを一元管理する金融プラットフォームを提供し手数料を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $591m | $710m | $813m |
| 成長率 | — | 20.2% | 14.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $197m | $212m | $235m |
| 販管費率 | 33.3% | 29.8% | 28.9% |
| 営利 | $104m | $149m | $125m |
| 営利率 | 17.5% | 21.0% | 15.3% |
| 純利益 | $93m | $121m | $73m |
| PBR | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| PSR | 4.2 | 3.5 | 3.1 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 27 | 21 | 34 |
| ネットキャッシュ | $585m | $466m | $384m |
| EV/EBITDA | 14.5 | 10.3 | 11.1 |
| Rule of 40 | — | 41% | 30% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
