NetApp, Inc.
Computer Storage Devices- 売上
- $6.9bn
- 時価総額
- $34.9bn
株価 $173.98 · 100株 2万円
| 期 | 24/04 | 25/04 | 26/04 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $6.3bn | $6.6bn | $6.9bn |
| 成長率 | — | 4.9% | 5.4% |
| 総利益 | $4.4bn | $4.6bn | $4.9bn |
| 総利益率 | 70.7% | 70.2% | 70.7% |
| 販管費 | $1.8bn | $1.9bn | $1.9bn |
| 販管費率 | 29.2% | 28.4% | 27.0% |
| 営利 | $1.2bn | $1.3bn | $1.7bn |
| 営利率 | 19.4% | 20.3% | 24.2% |
| 純利益 | $986m | $1.2bn | $1.3bn |
| PBR | 30.4 | 33.5 | 25.8 |
| PSR | 5.6 | 5.3 | 5.0 |
| PGPR | 7.9 | 7.6 | 7.1 |
| PER | 35 | 29 | 27 |
| ネットキャッシュ | ▲$489m | ▲$493m | ▲$417m |
| EV/EBITDA | 25.0 | 23.1 | 19.0 |
| Rule of 40 | — | 25% | 30% |
| セールス効率 | — | 487% | 7,150% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
