NOW株価 $115.76 · 時価総額 $121bn
SERVICENOW, INC.
Services-Prepackaged Software企業向けにAIを活用したクラウドプラットフォームを提供しワークフローの自動化とデジタル変革を支援する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $9.0bn | $11.0bn | $13.3bn |
| 成長率 | — | 22.4% | 20.9% |
| 総利益 | $7.0bn | $8.7bn | $10.3bn |
| 総利益率 | 78.6% | 79.2% | 77.5% |
| 販管費 | $3.3bn | $3.9bn | $4.4bn |
| 販管費率 | 36.8% | 35.1% | 33.0% |
| 営利 | $762m | $1.4bn | $1.8bn |
| 営利率 | 8.5% | 12.4% | 13.7% |
| 純利益 | $1.7bn | $1.4bn | $1.7bn |
| PSR | 13.51x | 11.04x | 9.13x |
| PGPR | 17.2x | 13.9x | 11.8x |
| PER | 70.0x | 85.1x | 69.4x |
| PBR | 15.89x | 12.62x | 9.35x |
| ネットキャッシュ | $1.9bn | $2.3bn | $3.7bn |
| EV/EBITDA | 90.1x | 61.7x | 45.9x |
| Rule of 40 | — | 34.8% | 34.6% |
| セールス効率 | — | 297.8% | 299.3% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
