NATIONAL HEALTHCARE CORP
Services-Skilled Nursing Care Facilities- 売上
- $1.5bn
- 時価総額
- $3.6bn
株価 $231.00 · 100株 2万円
高齢者向け施設運営や在宅医療サービスを主に自社施設で提供し一部施設には運営受託サービスも展開
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.1bn | $1.3bn | $1.5bn |
| 成長率 | — | 14.5% | 16.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $21412bn | $26236bn | $27498bn |
| 販管費率 | 1,875,705.2% | 2,006,758.5% | 1,811,723.8% |
| 営利 | $57m | $90m | $128m |
| 営利率 | 5.0% | 6.9% | 8.5% |
| 純利益 | $67m | $102m | $120m |
| PBR | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
| PSR | 3.1 | 2.7 | 2.4 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 54 | 35 | 30 |
| ネットキャッシュ | $106m | ▲$62m | $52m |
| EV/EBITDA | 35.0 | 27.7 | 20.4 |
| Rule of 40 | — | 21% | 25% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
