NORDSON CORPORATION
General Industrial Machinery & Equipment, NEC- 売上
- $2.8bn
- 時価総額
- $16.8bn
株価 $295.23 · 100株 3万円
| 期 | 23/10 | 24/10 | 25/10 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.6bn | $2.7bn | $2.8bn |
| 成長率 | — | 2.3% | 3.8% |
| 総利益 | $1.4bn | $1.5bn | $1.5bn |
| 総利益率 | 54.2% | 55.2% | 55.2% |
| 販管費 | $753m | $812m | $816m |
| 販管費率 | 28.6% | 30.2% | 29.2% |
| 営利 | $673m | $674m | $712m |
| 営利率 | 25.6% | 25.1% | 25.5% |
| 純利益 | $487m | $467m | $484m |
| PBR | 6.5 | 5.7 | 5.5 |
| PSR | 6.4 | 6.3 | 6.0 |
| PGPR | 11.8 | 11.3 | 10.9 |
| PER | 35 | 36 | 35 |
| ネットキャッシュ | ▲$1.6bn | ▲$2.1bn | ▲$1.9bn |
| EV/EBITDA | 25.2 | 25.2 | 23.7 |
| Rule of 40 | — | 27% | 29% |
| セールス効率 | — | 102% | 1,587% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
