MGM Resorts International
Hotels & Motels- 売上
- $17.5bn
- 時価総額
- $13.0bn
株価 $45.66 · 100株 4,566円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $16.2bn | $17.2bn | $17.5bn |
| 成長率 | — | 6.7% | 1.7% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $4.7bn | $4.8bn | $4.9bn |
| 販管費率 | 29.1% | 28.0% | 27.8% |
| 営利 | $1.9bn | $1.5bn | $1.0bn |
| 営利率 | 11.7% | 8.6% | 5.7% |
| 純利益 | $1.1bn | $747m | $206m |
| PBR | 3.4 | 4.3 | 5.4 |
| PSR | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 11 | 17 | 63 |
| ネットキャッシュ | ▲$3.5bn | ▲$4.3bn | ▲$4.4bn |
| EV/EBITDA | 6.1 | 7.5 | 8.6 |
| Rule of 40 | — | 15% | 7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
